Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 21 Februari 2020 (Jumat) bergerak di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona hijau dan zona merah dengan rentang 5.913-5.944 setelah penutupan IHSG 20 Februari 2020 berada di 5.942,287.
Daftar Isi
IHSG Hari Ini 21 Februari 2020
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 5.916,251 (pukul 09:49 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 89 saham yang mengalami kenaikan dan 178 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 126 saham yang nilainya tidak berubah dan 295 saham tidak ada perdagangan.
Pada pembukaan hari ini, semua sektor berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor industri dasar sebesar 12,9 poin atau 1,47 persen.
Per pukul 09:51 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Sentul City Tbk (BKSL), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA).
Sedangkan, saham-saham yang mencetak net sell adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Barito Pacific Tbk (BRPT).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.650 | 23.096.578 |
BBNI | 7.875 | 16.130.605 |
ASII | 6.200 | 10.054.770 |
MDKA | 1.315 | 5.223.127 |
UNTR | 18.525 | 2.492.550 |
ERAA | 1.875 | 2.456.540 |
TPIA | 9.000 | 1.424.193 |
BKSL | 53 | 1.361.824 |
ADRO | 1.335 | 1.185.701 |
ANTM | 710 | 1.043.115 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BKSL | 53 | 254.476 |
TLKM | 3.650 | 62.176 |
MDKA | 1.320 | 39.180 |
BBNI | 7.875 | 21.355 |
ANTM | 705 | 15.144 |
ASII | 6.225 | 15.134 |
ERAA | 1.870 | 13.232 |
MKNT | 50 | 10.000 |
FREN | 105 | 7.787 |
SMRA | 900 | 7.700 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 33.100 | -20.000.000 |
BMRI | 7.875 | -16.000.000 |
BBRI | 4.520 | -11.000.000 |
UNVR | 7.600 | -3.788.650 |
PTBA | 2.430 | -3.582.185 |
PGAS | 1.530 | -3.537.451 |
BRPT | 1.185 | -2.891.638 |
SRIL | 224 | -2.509.378 |
LINK | 3.550 | -1.710.527 |
TOWR | 875 | -1.681.256 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
SRIL | 224 | -111.948 |
BBRI | 4.530 | -25.058 |
BRPT | 1.190 | -24.035 |
PGAS | 1.530 | -22.102 |
TOWR | 875 | -19.152 |
BUMI | 51 | -18.463 |
BMRI | 7.900 | -17.500 |
PTBA | 2.440 | -14.631 |
MAPI | 840 | -12.196 |
LPKR | 232 | -11.556 |
IHSG Hari Ini 21 Februari 2020: Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona merah pada pembukaan di posisi 968,171 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 961-968. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 962,488 (pukul 09:51 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 6 saham yang mengalami kenaikan dan 36 saham mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 4 saham yang tidak diperdagangkan.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
Tinggalkan Komentar