Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Selasa, 23 Oktober 2018 bergerak di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona hijau dan zona merah dengan rentang 5.837-5.848 setelah pada penutupan IHSG 22 Oktober 2018 berada di 5.840,2435.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 5.845,492 (pukul 9:09 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 139 saham yang mengalami kenaikan dan 84 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 110 saham yang nilainya tidak berubah dan 353 saham tidak ada perdagangan. Sektor agrikultur, pertambangan, industri lainnya, consumer dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor industri lainnya sebesar 12,8 poin atau 1,03%.
Sektor industri dasar, properti, infrastruktur, keuangan dan perdagangan berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor keuangan sebesar 4,2 poin atau 0,4 persen.
Per pukul 9:14 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Elnusa Tbk (ELSA).
Sedangkan, saham-saham yang mencetak net sell adalah PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Global Mediacom Tbk (BMTR).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
PGAS | 2.390 | 19.145.638 |
BBCA | 23.375 | 13.122.408 |
BBRI | 3.070 | 4.528.966 |
UNVR | 44.675 | 2.009.433 |
BMRI | 6.475 | 8.396.627 |
SCMA | 1.710 | 5.732.231 |
ELSA | 380 | 5.387.780 |
INKP | 13.600 | 4.137.723 |
SMGR | 9.050 | 3.745.582 |
WSKT | 1.605 | 3.710.046 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
PGAS | 2.390 | 80.624 |
BBRI | 3.060 | 14.752 |
ELSA | 382 | 13.847 |
KPIG | 138 | 13.657 |
BBCA | 23.375 | 5.212 |
TOWR | 494 | 4.551 |
SCMA | 1.715 | 3.227 |
WSKT | 1.600 | 3.099 |
SRIL | 370 | 2.899 |
BUMI | 173 | 2.037 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
PTBA | 4.600 | -6.798.763 |
ASII | 7.175 | -5.119.825 |
TLKM | 3.780 | -3.380.409 |
UNTR | 32.325 | -1.242.757 |
ITMG | 25.100 | -1.202.545 |
RIMO | 166 | -1.139.523 |
ADRO | 1.720 | -1.107.988 |
BBNI | 7.200 | -7.748.800 |
KREN | 670 | -5.056.650 |
LPPF | 5.100 | -4.890.007 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
RIMO | 166 | -46.290 |
PTBA | 4.610 | -14.787 |
BMTR | 346 | -10.898 |
TLKM | 3.790 | -7.898 |
KREN | 670 | -7.676 |
ASII | 7.150 | -7.017 |
ADRO | 1.720 | -6.266 |
BHIT | 80 | -6.137 |
SMRA | 620 | -3.420 |
DOID | 805 | -3.140 |
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona merah pada pembukaan di posisi 917,923 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 917-919. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 918,695 (pukul 9:11 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 20 saham mengalami kenaikan dan 18 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 7 saham yang tidak mengalami perubahan.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Leave A Comment