Kurs Dollar Hari Ini 15 Januari 2021 yaitu Rp13.890-Rp14.190 (USD) di Bank BCA (per 08:03 WIB) dan Rp13.850-Rp14.200 (USD) di Bank Mandiri (per 09:33 WIB).
Pada hari Kamis (14 Januari 2021) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, yaitu Rp13.960 -Rp14.260 (USD) sementara di Bank Mandiri tetap, yaitu Rp13.950-Rp14.300 (USD).
Kurs Dollar Hari Ini 15 Januari 2021
Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:
- Harga Jual = Rp14.190,00
- Harga Beli = Rp13.890,00
Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:
- Harga Jual = Rp14.200,00
- Harga Beli = Rp13.850,00
Keterangan:
- Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat diakses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
- Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
- Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
- TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).
Informasi update kurs hari ini:
No | Kode | BCA Beli* | BCA Jual* | Mandiri Beli* | Mandiri Jual* |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUD – Dolar Australia | 10.774,25 | 11.064,25 | 10.636,00 | 11.084,00 |
2 | CAD – Dolar Kanada | 10.956,85 | 11.239,85 | 10.849,00 | 11.238,00 |
3 | CHF – Franc Swiss | 15.629,30 | 16.021,30 | 15.438,00 | 16.194,00 |
4 | CNY – Yuan Renminbi Tiongkok | 2.088,30 | 2.256,40 | 2.105,00 | 2.227,00 |
5 | DKK – Kroner Denmark | 2.263,60 | 2.336,70 | 2.206,00 | 2.414,00 |
6 | EUR – Euro | 16.872,90 | 17.278,90 | 16.881,00 | 17.452,00 |
7 | GBP – Pound Sterling | 18.984,70 | 19.454,70 | 18.692,00 | 19.308,00 |
8 | HKD – Dolar Hong Kong | 1.780,95 | 1.840,85 | 1.738,00 | 1.883,00 |
9 | JPY – Yen Jepang | 133,15 | 137,63 | 131,90 | 137,93 |
10 | MYR – Ringgit Malaysia | 3.427,15 | 3.528,15 | tidak tersedia | tidak tersedia |
11 | NOK – Kroner Norwegia | tidak tersedia | tidak tersedia | 1.581,00 | 1.739,00 |
12 | NZD – Dolar Selandia Baru | 9.981,25 | 10.282,25 | 9.953,00 | 10.357,00 |
13 | SAR – Riyal Saudi Arabia | 3.691,00 | 3.691,00 | 3.565,00 | 3.925,00 |
14 | SEK – Kroner Swedia | 1.663,45 | 1.722,25 | 1.648,00 | 1.771,00 |
15 | SGD – Dolar Singapura | 10.481,50 | 10.715,50 | 10.362,00 | 10.754,00 |
16 | THB – Baht Thailand | 463,55 | 473,55 | tidak tersedia | tidak tersedia |
17 | USD – Dolar Amerika | 13.890,00 | 14.190,00 | 13.850,00 | 14.200,00 |
Sumber: Bca.co.id dan Bankmandiri.co.id
Keterangan:
- *TT Counter di Bank BCA dan Bank Mandiri
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Informasi kurs hari ini dari data Kementerian Keuangan: