Daftar Isi
Top 10 Reksadana Juni 2015
Berikut ini data top 10 Reksadana Juni 2015:
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Sucorinvest Money Market Fund | 1.050,64 | 3,06% |
Mega Asset Multicash | 1.177,95 | 0,97% |
Mega Dana Kas | 1.235,49 | 0,80% |
DPLK BRI Pasar Uang | 2.456,79 | 0,80% |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.154,92 | 0,71% |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.170,39 | 0,69% |
Manulife Indonesia Money Market Fund (dahulu: Manulife Flexinvest Plus) |
1.188,27 | 0,68% |
Nikko Kas Management | 1.153,51 | 0,68% |
CIMB-Principal Cash Fund | 1.173,59 | 0,66% |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.177,77 | 0,64% |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.153,18 | 1,04% |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.055,91 | 1,03% |
Mega Asset Mantap | 1.220,62 | 0,99% |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.986,43 | 0,96% |
RHB OSK Smile Fixed Income Fund | 1.068,70 | 0,94% |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.751,58 | 0,91% |
PAPI | 2.988,41 | 0,90% |
Batavia Prima Obligasi | 1.143,11 | 0,89% |
Medali Dua | 1.532,01 | 0,88% |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.808,97 | 0,88% |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Archipelago Balance Fund | 1.029,13 | 2,36% |
Keraton | 2.718,92 | 1,88% |
Minna Padi Keraton II | 971,20 | 0,89% |
MNC Dana Kombinasi | 2.095,92 | 0,87% |
Danamas Fleksi | 3.064,31 | 0,58% |
Schroder Dana Kombinasi | 2.946,51 | 0,38% |
Equator Alpha | 1.110,02 | 0,14% |
Prima | 1.236,80 | 0,10% |
Minna Padi Property Plus | 1.136,07 | -0,11% |
Harvestindo Istimewa | 977,37 | -0,17% |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Valbury Equity I | 1.031,07 | 1,73% |
Pacific Saham Syariah | 1.023,63 | 0,80% |
Grow-2-Prosper | 2.469,32 | 0,77% |
Sentra Dana Ekuitas | 1.515,83 | 0,72% |
Cipta Prima | 1.003,50 | 0,35% |
Lippo Equity Plus | 1.005,68 | 0,31% |
Pacific Equity Growth Fund | 1.015,85 | 0,16% |
GAP Equity Focus Fund | 986,77 | 0,00% |
Prospera Dana Berkembang | 985,65 | 0,00% |
MNC Dana Ekuitas | 3536,70 | -0,42% |
Catatan
- Data diambil dari www.infovesta.com last update 1 Juli 2015. Data diolah oleh tim Finansialku pada tanggal 2 Juli 2015.
- Pengolahan data dilakukan dengan mengurutkan (sorting) imbal hasil terbaik dari masing-masing jenis reksadana.
Disclaimer
- Data di atas BUKAN REKOMENDASI menjual atau membeli.
- Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa datang.
- Reksa Dana adalah produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk Bank, sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan.
- Finansialku TIDAK BERTINDAK sebagai Agen Penjual Reksa Dana. Finansialku tidak menjual reksa dana.
- Finansialku tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan potofolio Reksa Dana.
Download Ebook Perencanaan Keuangan
dan ayo mulai menetapkan tujuan keuangan Anda!
Tinggalkan Komentar