Daftar Isi
Top 10 Reksadana November 2015
Berikut ini data top 10 Reksadana November 2015:
Reksadana Pasar Uang
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Bahana Liquid Priority Fund | 1.061,10 | 2,86% |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.053,80 | 1,60% |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.053,80 | 1,60% |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.206,44 | 0,75% |
Nikko Kas Management | 1.184,53 | 0,68% |
Insight Money | 1.015,23 | 0,68% |
Panin Dana Likuid | 1.183,60 | 0,68% |
Cipta Dana Cash | 1.041,04 | 0,67% |
CIMB-Principal Cash Fund | 1.206,87 | 0,66% |
RD BNI-AM Dana Likuid | 1.223,66 | 0,65% |
Reksadana Pendapatan Tetap
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Kehati Lestari | 1.669,72 | 2,98% |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.016,50 | 2,94% |
Bahana Prime Income Fund | 1.058,78 | 2,90% |
Mega Dana Ori Dua | 1.488,23 | 2,71% |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.024,52 | 2,65% |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.071,89 | 2,52% |
Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.455,68 | 2,46% |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.625,72 | 2,44% |
BNP Paribas Prima II | 1.864,41 | 2,39% |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.258,55 | 2,38% |
Reksadana Campuran
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Millenium Balance Fund | 859,35 | 12,80% |
Pacific Balance Fund | 1.979,76 | 12,00% |
HPAM Flexi Plus | 1.289,35 | 8,62% |
CIMB Principal Balanced Focus I | 1.041,10 | 3,19% |
Insight Fellowship | 1.011,19 | 2,21% |
Manulife Dana Stabil Berimbang | 1.600,99 | 1,96% |
Pacific Balance Syariah | 1.265,34 | 1,84% |
Insight Community Development 2 | 1.070,78 | 1,79% |
MNC Dana Kombinasi Konsumen | 943,01 | 1,66% |
Semesta Dana Maxima | 6.758,48 | 1,43% |
Reksadana Saham
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Pacific Equity Fund | 1.002,55 | 4,68% |
Cipta Prima | 1.012,06 | 3,28% |
Kharisma Kapital Prima | 873,26 | 2,30% |
Millenium Equity Growth Fund | 1.027,56 | 1,99% |
CIMB-Principal Equity Aggressive | 2.730,64 | 1,67% |
Danareksa Mawar Konsumer 10 | 1.498,03 | 1,58% |
Panin Dana Ultima | 967,73 | 1,55% |
Danareksa Mawar Ekuitas Plus | 848,67 | 1,02% |
CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund | 799,05 | 1,01% |
Pratama Dana Prima Saham | 723,28 | 0,94% |
Catatan
- Data diambil dari www.infovesta.com last update 30 November 2015. Data diolah oleh tim Finansialku pada tanggal 1 Desember 2015.
- Pengolahan data dilakukan dengan mengurutkan (sorting) imbal hasil terbaik dari masing-masing jenis reksadana.
Disclaimer
- Data di atas BUKAN REKOMENDASI menjual atau membeli.
- Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa datang.
- Reksa Dana adalah produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk Bank, sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan.
- Finansialku TIDAK BERTINDAK sebagai Agen Penjual Reksa Dana. Finansialku tidak menjual reksa dana.
- Finansialku tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan potofolio Reksa Dana.
Download Ebook Perencanaan Keuangan
dan ayo mulai menetapkan tujuan keuangan Anda!
Tinggalkan Komentar