Weekly market update 2 – 5 Februari 2016, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksadana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 5 Februari 2016.
Daftar Isi
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup pada perdagangan 5 Februari 2016, naik 2,85% ke 4.798,95. Cek grafik IHSG mulai berikut:
Top 10 Gainers
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
HMSP | 109.000 | 3.000 |
LPPF | 17.600 | 1.375 |
ICBP | 16.600 | 1.150 |
EMTK | 11.000 | 800 |
BMRI | 10.350 | 725 |
UNVR | 40.600 | 700 |
BBRI | 12.300 | 675 |
UNTR | 17.300 | 525 |
INTP | 19.750 | 400 |
BBNI | 5.275 | 315 |
Top 10 Losers
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
MYOR | 27.000 | -500 |
LPIN | 5.400 | -200 |
AALI | 17.075 | -125 |
ISAT | 5.425 | -125 |
SILO | 8.900 | -100 |
TOTO | 6.900 | -100 |
PTPP | 3.915 | -90 |
SMSM | 4.215 | -85 |
ASGR | 1.655 | -75 |
DVLA | 1.240 | -55 |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data diupdate pada hari Jumat, 5 Februari 2016.
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Bahana Liquid Priority Fund | 1.093,29 | 6,10% |
Insight Money | 1.023,28 | 1,15% |
Insight Money | 1.023,28 | 1,15% |
RD Gap Money Market Fund | 1.169,63 | 0,98% |
Mega Asset Multicash | 1.213,13 | 0,90% |
HPAM Ultima Money Market | 1.021,96 | 0,84% |
CIMB-Principal Cash Fund | 1.212,79 | 0,84% |
Cipta Dana Cash | 1.046,00 | 0,83% |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.210,54 | 0,78% |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.087,67 | 0,76% |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Lautandhana Fixed Income | 1.821,11 | 5,77% |
BNI-AM Dana Prima | 1.221,76 | 5,75% |
PNM Dana Sejahtera II | 1.359,94 | 5,51% |
Gap Fixed Income Fund II | 1.212,39 | 5,45% |
Simas Income Fund | 1.762,30 | 5,39% |
I – Hajj Syariah Fund | 2.620,05 | 5,36% |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.036,77 | 5,34% |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.478,41 | 5,32% |
MNC Dana Likuid | 2.111,56 | 5,28% |
Insight Scholarship Fund | 1.022,52 | 5,24% |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Millenium Balance Fund | 910,2 | 8,13% |
Pacific Balance Fund | 2.070,32 | 7,34% |
HPAM Flexi Plus | 1.386,04 | 7,26% |
Sucorinvest Nusantara Fund | 981,71 | 6,65% |
MNC Dana Kombinasi | 1.845,95 | 6,58% |
SAM Dana Bersama | 924,12 | 6,48% |
Pacific Balance Syariah | 1.305,87 | 6,18% |
Manulife USD Aggressive Balance | 0,87 | 6,14% |
Prima | 1.269,23 | 6,08% |
Nikko BUMN Plus | 2.204,25 | 6,06% |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Kharisma Kapital Prima | 960,89 | 9,58% |
Pacific Equity Fund | 1.120,47 | 8,99% |
Millenium Equity | 2.530,73 | 8,89% |
Millenium Equity Growth Fund | 1.058,76 | 8,50% |
Pacific Equity Growth Fund | 936,69 | 7,96% |
Valbury Equity I | 1.004,17 | 7,86% |
Phillip Prime Equity | 788,91 | 7,86% |
Millenium Berkembang | 814,84 | 7,75% |
Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis | 979,93 | 7,72% |
Treasure Fund Super Maxxi | 609,86 | 7,56% |
Emas / Logam Mulia
Harga logam mulia ANTAM berada dikisaran harga Rp 518.600 – Rp 558.000 per gram.
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Kode | Harga Jual | Harga Beli |
---|---|---|
USD | 13.775 | 13.475 |
SGD | 9.863 | 9.640 |
EUR | 15.473 | 15.059 |
AUD | 9.954 | 9.673 |
DKK | 2.107 | 1.977 |
SEK | 1.682 | 1.560 |
CAD | 10.047 | 9.753 |
CHF | 13.921 | 13.533 |
NZD | 9.297 | 9.025 |
GBP | 20.118 | 19.611 |
HKD | 1.783 | 1.715 |
JPY | 119,96 | 113,53 |
SAR | 3.711 | 3.541 |
CNY | 2.124 | 1.995 |
Sumber
- IHSG data http://www.bareksa.com/
- Saham http://www.infovesta.com/
- Reksadana data http://www.bareksa.com/
- Logam Mulia http://www.logammulia.com/
- Kurs Mata Uang http://www.bca.co.id/
Download Ebook Perencanaan Keuangan
dan ayo mulai menetapkan tujuan keuangan Anda!
Tinggalkan Komentar