Weekly market update 30 November – 4 Desember 2015, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksadana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 4 Desember 2015.
Daftar Isi
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup turun 0,64% ke 4.508,45. Cek grafik IHSG mulai dari tanggal 30 November – 4 Desember 2015.
Top 10 Gainers
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
INTP | 20.225 | 625 |
EMTK | 10.500 | 600 |
LPPF | 16.375 | 375 |
GGRM | 51.300 | 300 |
ASII | 6.400 | 200 |
DLTA | 5.100 | 190 |
SMDR | 4.875 | 175 |
AKRA | 6.350 | 150 |
BBRI | 11.300 | 150 |
PJAA | 2.225 | 110 |
Top 10 Losers
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
MYOR | 25.600 | -475 |
HMSP | 97.200 | -400 |
MLBI | 8.225 | -375 |
UNVR | 36.175 | -325 |
LPCK | 7.300 | -225 |
MEGA | 2.785 | -215 |
IBST | 1.900 | -200 |
LPIN | 5.375 | -200 |
SMMA | 5.000 | -200 |
BIRD | 6.500 | -175 |
Reksadana Top 10
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Bahana Liquid Priority Fund | 1.069,67 | 3,61% |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.053,80 | 1,52% |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.053,80 | 1,52% |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.207,23 | 0,80% |
Insight Money | 1.016,83 | 0,77% |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.142,36 | 0,75% |
Nikko Kas Management | 1.185,20 | 0,73% |
Panin Dana Likuid | 1.184,28 | 0,73% |
CIMB-Principal Cash Fund | 1.207,55 | 0,71% |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.212,08 | 0,67% |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Lautandhana Fixed Income | 1.812,99 | 6,69% |
Mega Dana Ori Dua | 1.501,57 | 3,87% |
Bahana Prime Income Fund | 1.066,77 | 3,61% |
Kehati Lestari | 1.682,12 | 3,51% |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.023,68 | 3,33% |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.637,72 | 3,20% |
BNP Paribas Prima II | 1.878,11 | 3,19% |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.037,44 | 3,19% |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.267,27 | 3,05% |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.673,95 | 3,03% |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Pacific Balance Fund | 2.000,52 | 13,79% |
Millenium Balance Fund | 862,36 | 12,74% |
HPAM Flexi Plus | 1.293,40 | 8,51% |
Insight Fellowship | 1.020,31 | 3,22% |
Manulife Dana Stabil Berimbang | 1.620,16 | 2,65% |
Insight Community Development 2 | 1.076,21 | 2,35% |
Bahana Kombinasi Arjuna | 3.329,16 | 2,27% |
Bahana Quant Strategy | 1.088,43 | 2,17% |
Sucorinvest Premium Fund | 956,60 | 2,15% |
BNP Paribas Integra | 989,86 | 2,11% |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Pacific Equity Fund | 1.016,97 | 6,63% |
Cipta Prima | 1.042,92 | 6,46% |
Millenium Equity Growth Fund | 1.035,31 | 2,69% |
CIMB-Principal Equity Aggressive | 2.808,77 | 2,59% |
Danareksa Mawar Konsumer 10 | 1.540,30 | 2,24% |
CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund | 8.9,87 | 2,21% |
Bahana Primavera Fund 99 | 946,49 | 2,10% |
Lautandhana Equity Plus | 959,94 | 1,91% |
BNP Paribas Pesona | 22.821,94 | 1,76% |
Mandiri Investa Atraktif | 3.747,64 | 1,71% |
Emas / Logam Mulia
Harga logam mulia ANTAM berada dikisaran harga Rp 506.600 – Rp 546.000 per gram.
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Kode | Harga Jual | Harga Beli |
---|---|---|
USD | 13.835 | 13.810 |
SGD | 9.915 | 9.889 |
EUR | 15.090 | 14.985 |
AUD | 10.167 | 10.084 |
DKK | 2.057 | 1.968 |
SEK | 1.664 | 1.575 |
CAD | 10.381 | 10.286 |
CHF | 13.930 | 13.819 |
NZD | 9.298 | 9.212 |
GBP | 20.912 | 20.804 |
HKD | 1.800 | 1.766 |
JPY | 114,76 | 110,69 |
SAR | 3.726 | 3.630 |
CNY | 2.188 | 2.101 |
Sumber
- IHSG data http://www.bareksa.com/
- Saham http://www.infovesta.com/
- Reksadana data http://www.bareksa.com/
- Logam Mulia http://www.logammulia.com/
- Kurs Mata Uang http://www.bca.co.id/
Download Ebook Perencanaan Keuangan
dan ayo mulai menetapkan tujuan keuangan Anda!
Tinggalkan Komentar