Weekly market update 11 September, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksa dana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 11 September.
Daftar Isi
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup pada perdagangan Jumat, 11 September, naik 2,56% di angka 5.016,71. Cek grafik IHSG mulai berikut (atau lihat data di Bloomberg):
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 11 September.
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
GGRM | 44.175 | 1.675 |
UNTR | 22.925 | 1.525 |
BYAN | 12.300 | 1.125 |
POLL | 6.650 | 1.100 |
SOHO | 4.410 | 880 |
AALI | 10.450 | 625 |
BBCA | 29.525 | 475 |
ADMF | 7.500 | 450 |
ITMG | 8.250 | 450 |
ROCK | 2.090 | 415 |
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
INTP | 10.600 | 250 |
MREI | 3.760 | 220 |
ARGO | 1.860 | 140 |
PLIN | 2.390 | 110 |
TUGU | 1.455 | 105 |
SCCO | 10.200 | 100 |
KJEN | 1.315 | 95 |
DUTI | 3.370 | 80 |
ABDA | 6.850 | 75 |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 11 September.
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Prospera Dana Lancar | 1.297,88 | 0,95% |
Danamas Rupiah Plus | 1.459,73 | 0,54% |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 1.147,24 | 0,53% |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.507,40 | 0,52% |
Syailendra Dana Kas | 1.401,51 | 0,48% |
Avrist Ada Kas Mutiara | 1.228,19 | 0,47% |
Capital Money Market Fund | 1.360,04 | 0,47% |
MNC Dana Lancar | 1.553,86 | 1515,91,0-151544% |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.243,22 | 1515,91,0-151544% |
Mandiri Pasar Uang Syariah | 1.167, | 0,46% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Avrist Sukuk Income Fund | 1.057,92 | 1,27% |
PNM Amanah Syariah | 2.357,79 | 0,98% |
Insight Renewable Energy Fund | 1.796,95 | 0,91% |
Haji Syariah | 3.760,36 | 0,89% |
Sucorinvest Stable Fund | 1.047,98 | 0,86% |
Lautandhana Fixed Income | 2.562,40 | 0,81% |
Net Dana Gemilang | 2.394,31 | 0,77% |
Sucorinvest Bond Fund | 1.369,64 | 0,74% |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.670,25 | 0,70% |
Nikko Tron Dua | 2.383,04 | 0,66% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Kresna Graha Mrs Flex Kresna | 1.398,67 | 5,56% |
Reksadana Keraton | 1.896,60 | 3,24% |
Cipta Dinamika | 1.451,55 | 0,79% |
Pacific Balance | 1.971,34 | 0,68% |
Danamas Fleksi | 4.441,92 | 0,59% |
Lippo Dana Prima | 1.359,93 | 0,45% |
Mega Asset Madania Syariah | 1.153,25 | 0,36% |
Avrist Balanced Cross Sectoral | 964,14 | 0,0% |
Batavia Prima Campuran | 1.602,94 | 0,0% |
BNP Paribas Dana Investa | 3.487,28 | 0,0% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Nusadana Saham | 694,13 | 0,01% |
Bahana Icon Syariah | 777,23 | -2,0-8% |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 1.920,64 | -2,0-88% |
Bahana Dana Prima | 12.066,41 | -2,0-95% |
Sucorinvest Maxi | 1.237,42 | -3,0-8% |
BNI-AM Dana Saham Syariah Musahamah | 1.024,18 | -3,0-13% |
Insight Sri Kehati Likuid I Sri Likuid | 845,43 | -3,0-16% |
Batavia Dana Saham Syariah | 1.531,76 | -3,0-18% |
MNC Dana Syariah Ekuitas | 757,84 | -3,0-18% |
RHB Sri-Kehati | 837,36 | -3,0-22% |
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
---|---|---|
USD | 14.770 | 15.070 |
SGD | 10.786 | 11.013 |
EUR | 17.444 | 17.877 |
AUD | 10.709 | 10.992 |
DKK | 2.304 | 2.437 |
SEK | 1.642 | 1.763 |
CAD | 11.165 | 11.468 |
CHF | 16.195 | 16.611 |
NZD | 9.798 | 10.068 |
GBP | 18.882 | 19.336 |
HKD | 1.890 | 1.959 |
JPY | 137,32 | 144 |
SAR | 3.837 | 4.067 |
CNY | 2.116 | 2.271 |
Leave A Comment