Weekly market update 17 Januari, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksa dana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 17 Januari.
Daftar Isi
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup pada perdagangan Jumat, 17 Januari, naik 0,09% di angka 6.291,66. Cek grafik IHSG mulai berikut (atau lihat data di Bloomberg):
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 17 Januari.
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
SMGR | 12.850 | 400 |
MIDI | 1.430 | 280 |
GGRM | 58.300 | 275 |
TCPI | 6.850 | 225 |
AALI | 12.875 | 200 |
MEGA | 5.300 | 175 |
BMRI | 7.725 | 175 |
OMRE | 750 | 150 |
INTP | 18.750 | 125 |
BBCA | 34.375 | 125 |
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
GMTD | 17.000 | 850 |
POLL | 10.475 | 575 |
MCAS | 2.490 | 460 |
PICO | 1.225 | 240 |
KINO | 3.250 | 200 |
BYAN | 15.200 | 200 |
DLTA | 6.700 | 150 |
ASSA | 610 | 125 |
UNTR | 21.775 | 125 |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 17 Januari.
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Mrs Cash Kresna | 1.321,41 | 2,29% |
Capital Money Market Fund | 1.308,31 | 0,89% |
Maybank Syariah Money Market Fund 2 | 1.206,23 | 0,64% |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.444,70 | 0,63% |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 1.099,20 | 0,63% |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.543,72 | 0,62% |
BNI-AM Dana Likuid | 1.581,65 | 0,60% |
Capital Sharia Money Market | 1.129,19 | 1515,91,0-151533% |
Manulife Dana Kas II | 1.495,19 | 1515,91,0-151533% |
Mega Asset Multicash | 1.540, | 0,57% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Bahana Kehati Lestari | 2.270,67 | 3,12% |
Insight Government Fund | 1.237,08 | 3,10% |
Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima | 2.680,13 | 3,08% |
Mandiri Investa Obligasi Seri II | 1.294,23 | 3,02% |
Avrist Prime Bond | 1.479,24 | 3,01% |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.458,42 | 2,98% |
Cipta Bond | 1.449,55 | 2,98% |
Majoris Obligasi Utama Indonesia | 1.316,48 | 2,96% |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.231,83 | 2,94% |
First State Indonesian Bond | 3.463,09 | 2,93% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
BNP Paribas Spektra | 1.663,67 | 2,38% |
Sequis Balance Ultima | 1.140,60 | 2,28% |
Mandiri Investa Aktif | 4.030,42 | 2,18% |
Batavia Dana Dinamis | 8.105,35 | 2,08% |
Premier Campuran Fleksibel | 3.018,75 | 2,05% |
Bahana Quant Strategy | 1.468,15 | 1,83% |
Aberdeen Standard Indonesia Balanced Growth Fund | 1.916,68 | 1,75% |
First State MultiStrategy | 4.254,62 | 1,65% |
BNI-AM Dana Terencana | 1.412,01 | 1,63% |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 2.611,93 | 1,52% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund | 1.129,61 | 3,08% |
BNP Paribas Sri Kehati | 1.049,93 | 2,64% |
Insight Sri Kehati Likuid I Sri Likuid | 1.073,85 | 2,64% |
Capital Optimal Equity | 1.114,24 | 2,49% |
RHB Sri-Kehati | 1.062,95 | 2,47% |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.155,09 | 2,34% |
Premier ETF Sri-Kehati | 410,77 | 2,30% |
Pinnacle FTSE Indonesia | 564,06 | 2,13% |
Avrist IDX30 | 996,21 | 2,10% |
Mega Asset Greater Infrastructure | 1.212,91 | 2,08% |
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
---|---|---|
USD | 13.576 | 13.674 |
SGD | 10.076 | 10.157 |
EUR | 15.081 | 15.268 |
AUD | 9.329 | 9.461 |
DKK | 1.978 | 2.077 |
SEK | 1.385 | 1.482 |
CAD | 10.365 | 10.516 |
CHF | 14.033 | 14.220 |
NZD | 8.968 | 9.103 |
GBP | 17.716 | 17.915 |
HKD | 1.731 | 1.774 |
JPY | 121,41 | 126,16 |
SAR | 3.518 | 3.694 |
CNY | 1.927 | 2.052 |
Tinggalkan Komentar