Weekly market update 17 Mei, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksa dana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 17 Mei.
Daftar Isi
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup pada perdagangan Jumat, 17 Mei, turun 1,17% di angka 5.826,87. Cek grafik IHSG mulai berikut (atau lihat data di Bloomberg):
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 17 Mei.
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
BYAN | 18.900 | 825 |
AMFG | 5.200 | 600 |
DUTI | 4.440 | 350 |
AALI | 10.350 | 250 |
ABMM | 1.650 | 225 |
TCPI | 5.850 | 150 |
GMTD | 19.500 | 150 |
APEX | 840 | 140 |
SAPX | 835 | 125 |
FASW | 8.225 | 125 |
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
MKPI | 12.000 | 1.000 |
INTP | 17.800 | 875 |
RDTX | 6.175 | 825 |
GGRM | 79.725 | 825 |
ITMG | 16.200 | 800 |
BBCA | 25.900 | 500 |
MREI | 6.200 | 300 |
BMRI | 7.075 | 275 |
INKP | 5.500 | 225 |
GHON | 1.200 | 200 |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 17 Mei.
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Capital Sharia Money Market | 1.084,94 | 0,78% |
Prospera Dana Lancar | 1.199,86 | 0,60% |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.377,64 | 0,58% |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.475,30 | 0,57% |
Lancar Victoria Merkurius | 1.286,76 | 0,57% |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.145,75 | 0,57% |
Pinnacle Money Market Fund | 1.171,31 | 0,56% |
Reksa Dana Insight Retail Cash Fund | 1.199,73 | 0,56% |
Syailendra Providentia Money Market Fund | 1.075,70 | 0,56% |
Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia | 1.071,65 | 0,56% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Simas USD Fixed Income | 1,02 | 0,92% |
Cipta Obligasi Dollar | 1,18 | 0,86% |
Simas Pendapatan Tetap Andalan | 1.188,09 | 0,85% |
BNP Paribas Prima USD | 1,20 | 0,71% |
Dana Pasti | 4.289,25 | 0,70% |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.604,47 | 0,69% |
Corpus Theologia Fixed Income Fund | 1.122,49 | 0,67% |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,28 | 0,64% |
Dana Premier | 2.678,42 | 0,62% |
Schroder USD Bond Fund | 1,52 | 0,62% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
GAP Balance Life Pension Fund | 1.395,18 | 5,18% |
Star Balanced | 3.199,68 | 1,64% |
Sucorinvest Premium Fund | 991,36 | 0,99% |
GAP Balance Maxi Fund | 1.045,00 | 0,83% |
Sucorinvest Anak Pintar | 1.513,81 | 0,75% |
Reksa Dana Prima | 1.543,02 | 0,70% |
Danamas Fleksi | 4.025,96 | 0,61% |
Schroder Dana Kombinasi | 3.800,12 | 0,39% |
Post Indo Kombinasi Optima | 351,86 | 0,24% |
Simas USD Balance Fund | 1,01 | 0,13% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
OSO Syariah Equity Fund | 1.286,97 | 367,87% |
Millenium MCM Equity Sektoral | 1.563,76 | 29,33% |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 1.601,74 | 11,29% |
Sentra Ekuitas Berkembang | 846,94 | 8,43% |
Pan Arcadia Ekuitas Syariah Progresif | 1.110,99 | 8,33% |
Sentra Ekuitas Gemilang | 1.106,17 | 6,39% |
Cipta Saham Unggulan | 1.625,35 | 5,35% |
Emco Growth Fund | 977,20 | 4,37% |
Emco Mantap | 5.989,61 | 3,07% |
Sucorinvest Sharia Equity Fund | 1.500,81 | 2,11% |
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
---|---|---|
USD | 14.616 | 14.316 |
SGD | 10.645 | 10.419 |
EUR | 16.367 | 15.953 |
AUD | 10.102 | 9.830 |
DKK | 2.226 | 2.096 |
SEK | 1.556 | 1.439 |
CAD | 10.884 | 10.585 |
CHF | 14.509 | 14.126 |
NZD | 9.577 | 9.311 |
GBP | 18.724 | 18.270 |
HKD | 1.876 | 1.808 |
JPY | 135,03 | 128,44 |
SAR | 3.936 | 3.766 |
CNY | 2.162 | 2.034 |
Tinggalkan Komentar