Weekly market update 17 November 2017, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksa dana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 17 November 2017.
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 17 November 2017.
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
INTP | 19.900 | 400 |
UNVR | 49.650 | 400 |
LPPF | 10.975 | 375 |
BRAM | 7.675 | 350 |
FASW | 5.400 | 325 |
BBNI | 8.175 | 300 |
BMRI | 7.325 | 225 |
ICBP | 8.950 | 200 |
JSMR | 6.600 | 150 |
BBCA | 21.175 | 150 |
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
GGRM | 77.975 | 3.025 |
BIRD | 3.950 | 200 |
HMSP | 4.100 | 150 |
UNTR | 33.075 | 125 |
ARII | 850 | 100 |
AKRA | 6.925 | 100 |
HRUM | 2.140 | 80 |
MEGA | 2.990 | 80 |
TKIM | 3.660 | 80 |
ISAT | 5.525 | 75 |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 17 November 2017.
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Danamas Rupiah | 1.202,08 | 0,89% |
Insight Money | 1.194,52 | 0,69% |
Insight Money Syariah | 1.137,06 | 0,60% |
Reksa Dana Mega Dana Kas | 1.438,78 | 0,59% |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.259,28 | 0,58% |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.373,82 | 0,56% |
RHB OSK Money Market Fund II | 1.058,33 | 0,56% |
Pratama Dana Likuid | 1.067,29 | 0,56% |
Syailendra Dana Kas | 1.190,08 | 0,53% |
Prospera Dana Lancar | 1.087,11 | 0,53% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Simas Income Fund | 2.446,11 | 3,87% |
Sam Dana Pendapatan Tetap | 1.107,95 | 2,35% |
Lautandhana Maxima Income Fund | 1.050,40 | 1,86% |
Corpus Bond Plus | 1.381,83 | 1,75% |
Simas Pendapatan Prima | 1.113,42 | 1,30% |
Mega Dana Ori Dua | 1.999,61 | 1,20% |
Insight Health Fixed Income Fund (I-HEALTH) | 861,88 | 1,19% |
Sucorinvest Dana Obligasi Optima | 1.167,70 | 1,010% |
SIMAS Pendapatan Tetap | 1.111,40 | 0,97% |
MNC Pendapatan Tetap III | 1.205,87 | 0,92% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Millenium Balance Fund | 434,01 | 16,26% |
HPAM Flexi Plus | 2.090,87 | 7,62% |
Archipelago Kadima Balance Fund | 1.055,23 | 6,44% |
HPAM Premium 2 | 986,64 | 5,27% |
MNC Dana Syariah Kombinasi | 1.075,85 | 4,67% |
GAP Dana Kombinasi | 1.189,99 | 4,51% |
HPAM Premium-1 | 1.348,14 | 4,01% |
Panin Dana Unggulan | 7.181,19 | 3,59% |
Mega Dana Kombinasi | 805,64 | 3,42% |
Cipta Dinamika | 1.705,98 | 3,39% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
OSO Borneo Equity Fund | 906,37 | 390,55% |
Emco Growth Fund | 1.086,39 | 27,44% |
Treasure Saham Berkah Syariah | 986,06 | 15,66% |
Millenium Berkembang | 367,48 | 12,50% |
Asanusa Enhanced Strategy Fund | 1.346,74 | 12,45% |
Majoris Saham Strategis Indonesia | 1.239,36 | 11,21% |
Millenium MCM Equity Sektoral | 1.565,36 | 10,89% |
Millenium Equity Prima Plus | 772,68 | 10,37% |
Jasa Capital Saham Progresif | 1.356,23 | 10,27% |
Treasure Saham Mantap | 715,81 | 10,05% |
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
---|---|---|
USD | 13.680 | 13.380 |
SGD | 10.095 | 9.866 |
EUR | 16.158 | 15.727 |
AUD | 10.412 | 10.120 |
DKK | 2.206 | 2.073 |
SEK | 1.671 | 1.549 |
CAD | 10.759 | 10.448 |
CHF | 13.826 | 13.437 |
NZD | 9.416 | 9.141 |
GBP | 18.093 | 17.627 |
HKD | 1.766 | 1.698 |
JPY | 123,2 | 116,68 |
SAR | 3.687 | 3.517 |
CNY | 2.101 | 1.972 |
Leave A Comment