Weekly market update 23 November 2018, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksa dana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 23 November 2018.
Daftar Isi
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup pada perdagangan Jumat, 23 November 2018, naik 0,26% di angka 6.006,20. Cek grafik IHSG mulai berikut (atau lihat data di Bloomberg):
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 23 November 2018.
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
INKP | 13.300 | 1.225 |
UNVR | 42.150 | 1.025 |
TKIM | 13.300 | 500 |
BLTZ | 4.950 | 450 |
ITMG | 20.025 | 400 |
AALI | 11.000 | 375 |
RDTX | 5.400 | 350 |
TAMU | 2.900 | 300 |
DUTI | 4.300 | 300 |
GGRM | 80.500 | 300 |
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
SMMA | 9.500 | 400 |
SMGR | 11.525 | 350 |
LINK | 4.620 | 280 |
SKRN | 474 | 156 |
SOSS | 1.000 | 140 |
ITMA | 550 | 105 |
SKBM | 480 | 90 |
GOOD | 2.000 | 80 |
SILO | 2.790 | 80 |
SRTG | 3.630 | 80 |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 23 November 2018.
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
RHB Rupiah Liquid Fund | 1.432,52 | 1,32% |
Danareksa Seruni Pasar Uang Syariah | 1.018,04 | 0,76% |
Mandiri Pasar Uang Optima 2 | 1.049,59 | 0,74% |
STAR Money Market | 1.049,98 | 0,73% |
Prospera Dana Lancar | 1.160,54 | 0,70% |
Sam Dana Kas | 1.103,17 | 0,62% |
CIMB-Principal Cash Fund | 1.440,98 | 0,61% |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.447,31 | 0,61% |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 1.010,18 | 0,60% |
Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang 2 | 1.038,61 | 0,59% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
HPAM Ultima Obligasi Plus | 1.080,95 | 6,37% |
Mega Dana Ori Dua | 1.957,55 | 6,21% |
BNP Paribas Obligasi Gemilang | 986,54 | 5,81% |
Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.096,66 | 5,80% |
MNC Pendapatan Tetap III | 1.175,73 | 5,34% |
Pratama Pendapatan Tetap SBN | 1.047,41 | 5,34% |
CIMB Principal Prime Income Fund 2 | 1.083,11 | 5,21% |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.146,89 | 5,16% |
Star Fixed Income II | 1.136,06 | 5,14% |
Bahana Prime Income Fund | 1.355,94 | 5,04% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Emco Saham Barokah Syariah | 1.125,39 | 13,96% |
First State IndoEquity Opportunities Fund – USD | 0,89 | 9,79% |
BNP Paribas Astro | 0,82 | 8,55% |
Asia Raya Saham Unggulan Syariah | 1.008,64 | 8,47% |
Asia Raya Syariah Saham Barokah | 1.066,72 | 7,96% |
Semesta Dana Saham | 1.066,32 | 7,94% |
Manulife Greater Indonesia Fund | 1,05 | 7,92% |
Cipta Sakura Equity | 1.124,11 | 7,74% |
Nikko Saham Pembangunan Indonesia | 924,63 | 7,56% |
Premier Ekuitas Makro Plus | 1.124,19 | 7,16% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Emco Saham Barokah Syariah | 1.125,39 | 13,96% |
First State IndoEquity Opportunities Fund – USD | 0,89 | 9,79% |
BNP Paribas Astro | 0,82 | 8,55% |
Asia Raya Saham Unggulan Syariah | 1.008,64 | 8,47% |
Asia Raya Syariah Saham Barokah | 1.066,72 | 7,96% |
Semesta Dana Saham | 1.066,32 | 7,94% |
Manulife Greater Indonesia Fund | 1,05 | 7,92% |
Cipta Sakura Equity | 1.124,11 | 7,74% |
Nikko Saham Pembangunan Indonesia | 924,63 | 7,56% |
Premier Ekuitas Makro Plus | 1.124,19 | 7,16% |
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
---|---|---|
USD | 14.690 | 14.390 |
SGD | 10.700 | 10.473 |
EUR | 16.789 | 16.369 |
AUD | 10.688 | 10.405 |
DKK | 2.284 | 2.154 |
SEK | 1.666 | 1.547 |
CAD | 11.166 | 10.862 |
CHF | 14.811 | 14.424 |
NZD | 10.038 | 9.764 |
GBP | 18.948 | 18.492 |
HKD | 1.890 | 1.822 |
JPY | 132,1 | 125,58 |
SAR | 3.954 | 3.784 |
CNY | 2.157 | 2.030 |
Leave A Comment