Weekly market update 6 Desember, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksa dana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 6 Desember.
Daftar Isi
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup pada perdagangan Jumat, 6 Desember, naik 0,56% di angka 6.186,87. Cek grafik IHSG mulai berikut (atau lihat data di Bloomberg):
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 6 Desember.
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
MKPI | 16.200 | 2.700 |
AALI | 13.575 | 525 |
UNTR | 21.325 | 525 |
TKIM | 11.650 | 400 |
POLL | 10.725 | 325 |
INKP | 7.950 | 300 |
BBCA | 31.975 | 275 |
MSKY | 1.250 | 250 |
PCAR | 1.995 | 175 |
ICBP | 11.425 | 175 |
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TCPI | 5.700 | 450 |
PICO | 3.500 | 300 |
MAPA | 4.950 | 150 |
PDES | 615 | 115 |
LIFE | 5.700 | 100 |
GGRM | 52.800 | 100 |
MAMI | 246 | 80 |
BUKK | 1.600 | 80 |
MASA | 390 | 76 |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 6 Desember.
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
BNI-AM Dana Likuid | 1.569,03 | 0,68% |
Mega Asset Multicash | 1.528,19 | 0,64% |
Capital Money Market Fund | 1.294,41 | 0,59% |
Mega Dana Kas | 1.637,25 | 0,59% |
BNI-AM Dana Pasar Uang Kemilau | 1.852,26 | 0,58% |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.432,73 | 0,58% |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 1.090,11 | 0,58% |
Maybank Syariah Money Market Fund 2 | 1.196,56 | 1515,91,0-151534% |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.530,72 | 1515,91,0-151537% |
Prospera Dana Lancar | 1.242, | 0,54% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Principal Philanthropy Social Impact Bond | 1.255,88 | 1,38% |
Net Dana Gemilang | 2.246,14 | 0,70% |
Insight Renewable Energy Fund | 1.679,05 | 0,67% |
Dana Premier | 2.798,34 | 0,65% |
Mega Dana Rido Tiga | 2.500,73 | 0,62% |
Equity Dana Pasti | 4.500,03 | 0,60% |
Danamas Stabil | 3.524,69 | 0,58% |
Danamas Pasti | 3.616,62 | 0,58% |
Si Dana Obligasi Maxima | 4.123,55 | 0,58% |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.705,60 | 0,57% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Maestroberimbang | 5.843,47 | 0,62% |
Capital Balanced Growth | 951,95 | 0,56% |
Semesta Dana Maxima | 9.106,39 | 0,52% |
Citra Gold | 2.358,32 | 0,45% |
Avrist Balanced Amar Syariah | 1.066,82 | 0,36% |
Danakita Investasi Fleksibel | 1.170,99 | 0,33% |
BNP Paribas Spektra | 1.628,61 | 0,28% |
BNP Paribas Equitra | 3.755,32 | 0,22% |
Mandiri Investa Aktif | 3.915,49 | 0,11% |
Bahana Quant Strategy | 1.437,36 | 0,07% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Pacific Equity | 8,83 | |
Nusadana Saham | 1,74 | |
Simas Danamas Saham | 0,95 | |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 0,78 | |
BNI-AM Indeks IDX30 | 0,75 | |
Avrist IDX30 | 0,73 | |
Principal Index IDX30 | 0,62 | |
Capital Optimal Equity | 0,53 | |
Kresna Indeks 45 | 0,33 | |
AXA Citradinamis | 0,26 |
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
---|---|---|
USD | 13.990 | 14.088 |
SGD | 10.275 | 10.355 |
EUR | 15.500 | 15.687 |
AUD | 9.540 | 9.672 |
DKK | 2.034 | 2.134 |
SEK | 1.429 | 1.526 |
CAD | 10.566 | 10.717 |
CHF | 14.133 | 14.318 |
NZD | 9.141 | 9.275 |
GBP | 18.371 | 18.570 |
HKD | 1.771 | 1.814 |
JPY | 126,92 | 131,68 |
SAR | 3.630 | 3.806 |
CNY | 1.939 | 2.064 |
Tinggalkan Komentar