Weekly market update 29 Januari, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksa dana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 29 Januari.
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup pada perdagangan Jumat, 29 Januari, turun 1,69% di angka 5.862,35. Cek grafik IHSG mulai berikut (atau lihat data di Bloomberg):
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 29 Januari.
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
DCII | 7.150 | 1.175 |
TKIM | 13.200 | 525 |
SMMA | 12.000 | 450 |
ITMG | 12.250 | 400 |
MCAS | 4.300 | 390 |
ARTO | 6.700 | 300 |
FASW | 7.600 | 275 |
MDKA | 2.550 | 260 |
BAYU | 1.185 | 175 |
TCID | 6.450 | 150 |
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
GGRM | 37.725 | 1.200 |
UNTR | 22.850 | 1.025 |
DSSA | 11.950 | 850 |
BBCA | 33.800 | 700 |
SMGR | 10.600 | 675 |
BMRI | 6.575 | 475 |
BBRI | 4.180 | 290 |
HRUM | 4.860 | 290 |
INDF | 6.050 | 275 |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 29 Januari.
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Bahana Liquid Priority | 1.266,87 | 4,29% |
Mega Dana Kas | 1.761,41 | 0,50% |
Prospera Dana Lancar | 1.326,40 | 0,50% |
Danamas Rupiah Plus | 1.492,55 | 0,49% |
MNC Dana Lancar | 1.585,95 | 0,44% |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.268,47 | 0,42% |
STAR Money Market | 1.188,17 | 0,42% |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.504,14 | 1515,91,0-151550% |
TRIM Kas 2 | 1.607,67 | 1515,91,0-151550% |
MNC Dana Syariah Barokah | 1.262, | 0,40% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.558,54 | 3,07% |
Mega Asset Mantap Plus | 1.805,04 | 2,08% |
Insight Renewable Energy Fund | 1.827,87 | 1,03% |
Sucorinvest Stable Fund | 1.083,60 | 0,81% |
Haji Syariah | 3.869,94 | 0,63% |
Dana Premier | 3.036,62 | 0,56% |
Equity Dana Pasti | 4.890,46 | 0,54% |
Danamas Stabil | 3.880,90 | 0,54% |
Danamas Pasti | 3.961,71 | 0,49% |
Net Dana Gemilang | 2.463,86 | 0,46% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Jarvis Balanced Fund | 1.340,82 | 6,91% |
Sucorinvest Flexi Fund | 5.126,08 | 3,08% |
STAR Balanced II | 1.032,10 | 2,30% |
Kresna Flexima | 3.001,04 | 2,24% |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 2.660,20 | 1,83% |
Aberdeen Standard Indonesia Balanced Growth Fund | 1.951,79 | 0,93% |
STAR Balanced | 3.585,79 | 0,54% |
TRAM Alpha Fund | 1.334,07 | 0,33% |
TRIM Kombinasi 2 | 2.360,18 | 0,28% |
BNP Paribas Equitra | 3.781,74 | 0,0-31% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Premier ETF Pefindo i-Grade | 177,10 | 1,12% |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 2.169,48 | 0,82% |
Premier ETF MSCI IND Large Cap | 257,53 | 0,63% |
Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index | 111,89 | 0,17% |
Premier ETF Sri-Kehati | 382,81 | 0,16% |
TRAM Infrastructure Plus Fund | 1.200,61 | 0,0-15% |
Premier ETF IDX30 | 522,46 | 0,0-31% |
Pinnacle FTSE Indonesia | 519,22 | 0,0-36% |
Pinnacle IDX30 ETF | 512,87 | 0,0-38% |
TRIM Kapital | 9.463,96 | 0,0-41% |
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
---|---|---|
USD | 13.925 | 14.225 |
SGD | 10.465 | 10.699 |
EUR | 16.827 | 17.268 |
AUD | 10.653 | 10.948 |
DKK | 2.222 | 2.356 |
SEK | 1.622 | 1.744 |
CAD | 10.810 | 11.120 |
CHF | 15.616 | 16.039 |
NZD | 9.954 | 10.240 |
GBP | 19.068 | 19.550 |
HKD | 1.781 | 1.849 |
JPY | 131,49 | 138,23 |
SAR | 3.612 | 3.842 |
CNY | 2.115 | 2.273 |
Leave A Comment