Weekly market update 30 Desember, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksa dana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 30 Desember.
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup pada perdagangan Jumat, 30 Desember, naik 1,72% di angka 6.209,12. Cek grafik IHSG mulai berikut (atau lihat data di Bloomberg):
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 30 Desember.
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
BYAN | 14.425 | 15.475 |
EMTK | 13.000 | 14.000 |
ADMF | 8.700 | 8.975 |
ICBP | 9.300 | 9.575 |
PANS | 1.045 | 1.285 |
AALI | 12.100 | 12.325 |
INPS | 3.700 | 3.900 |
MEGA | 7.000 | 7.200 |
SMAR | 3.960 | 4.150 |
DLTA | 4.230 | 4.400 |
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
ITMG | 14.275 | 13.850 |
JECC | 6.000 | 5.600 |
TKIM | 10.225 | 9.850 |
TPIA | 9.350 | 9.075 |
PTSP | 3.980 | 3.710 |
HEAL | 3.790 | 3.530 |
MAYA | 7.900 | 7.650 |
INKP | 10.675 | 10.425 |
PRDA | 3.490 | 3.250 |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 30 Desember.
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Prospera Dana Lancar | 1.319,91 | 0,72% |
Mega Dana Kas | 1.754,05 | 0,55% |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 1.169,60 | 0,53% |
Danamas Rupiah | 1.407,94 | 0,51% |
Danamas Rupiah Plus | 1.485,46 | 0,50% |
Insight Money Syariah | 1.344,25 | 0,49% |
HPAM Ultima Money Market | 1.342,07 | 0,47% |
Premier Pasar Uang II | 1.284,55 | 1515,91,0-151545% |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.630,72 | 1515,91,0-151546% |
MNC Dana Lancar | 1.579, | 0,44% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Mega Asset Mantap Plus | 1.768,34 | 20,43% |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.670,17 | 2,99% |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.705,63 | 2,73% |
Sucorinvest Bond Fund | 1.507,38 | 2,51% |
Bahana Kehati Lestari | 2.548,83 | 2,50% |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.385,57 | 2,47% |
Principal ITB Niaga | 3.174,52 | 2,26% |
Majoris Sukuk Negara Indonesia | 1.255,77 | 2,21% |
Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima | 2.952,19 | 2,14% |
Mandiri Investa Obligasi Seri II | 1.436,74 | 2,03% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Sucorinvest Citra Dana Berimbang | 1.697,42 | 13,82% |
Shinhan Balanced Fund | 1.621,65 | 8,41% |
TRIM Syariah Berimbang | 2.973,07 | 8,14% |
Sucorinvest Flexi Fund | 4.922,59 | 8,13% |
TRAM Alpha Fund | 1.313,64 | 7,81% |
Danareksa Syariah Berimbang | 6.092,07 | 7,36% |
TRIM Kombinasi 2 | 2.325,83 | 7,26% |
Simas Satu | 7.379,16 | 7,22% |
Simas Satu Prima | 1.523,12 | 6,75% |
Premier Campuran Fleksibel | 2.985,58 | 6,28% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Cipta Saham Unggulan Syariah | 224.087,00 | 2785,0% |
Sucorinvest Sharia Equity Fund | 193.671,00 | 2683,0% |
Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 78.688,00 | 2356,0% |
BNP Paribas Solaris | 243.809,00 | 2273,0% |
Manulife Saham SMC Plus | 7.728,00 | 2175,0% |
Danareksa Mawar Fokus 10 | 175.156,00 | 2157,0% |
Manulife Saham Andalan | 205.757,00 | 201,0% |
Cipta Saham Unggulan | 241.223,00 | 2004,0% |
AXA Citradinamis | 551.331,00 | 1704,0% |
Premier ETF SMInfra18 | 33.967,00 | 1663,0% |
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
---|---|---|
USD | 13.990 | 14.290 |
SGD | 10.540 | 10.775 |
EUR | 17.138 | 17.584 |
AUD | 10.631 | 10.925 |
DKK | 2.263 | 2.398 |
SEK | 1.664 | 1.786 |
CAD | 10.879 | 11.190 |
CHF | 15.812 | 16.238 |
NZD | 9.990 | 10.275 |
GBP | 18.875 | 19.350 |
HKD | 1.789 | 1.858 |
JPY | 133,41 | 140,17 |
SAR | 3.627 | 3.857 |
CNY | 2.098 | 2.255 |
Leave A Comment