Weekly market update 3 November 2017, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksa dana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 3 November 2017.
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 3 November 2017.
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
GGRM | 73.600 | 1.675 |
INTP | 23.300 | 800 |
UNVR | 49.875 | 800 |
MKPI | 34.400 | 425 |
ICBP | 8.850 | 225 |
TKIM | 3.180 | 200 |
MAYA | 4.000 | 200 |
SONA | 2.050 | 150 |
KINO | 2.250 | 130 |
INDF | 8.225 | 125 |
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
KIOS | 2.000 | 600 |
BBCA | 21.025 | 450 |
IBST | 9.625 | 275 |
KPIG | 1.080 | 210 |
KBLV | 600 | 200 |
AMFG | 6.500 | 200 |
UNTR | 35.300 | 200 |
LINK | 4.880 | 170 |
SDRA | 765 | 150 |
AKPI | 745 | 125 |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 3 November 2017.
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Insight Money | 1.190,80 | 0,69% |
Danamas Rupiah | 1.197,46 | 0,63% |
Prospera Dana Lancar | 1.085,27 | 0,62% |
RHB OSK Money Market Fund II | 1.055,29 | 0,61% |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.370,90 | 0,61% |
Insight Money Syariah | 1.134,02 | 0,61% |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.256,44 | 0,61% |
Pratama Dana Likuid | 1.064,17 | 0,60% |
Reksa Dana Mega Dana Kas | 1.434,63 | 0,55% |
Syailendra Dana Kas | 1.187,26 | 0,55% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Simas Income Fund | 2.432,41 | 3,86% |
Corpus Bond Plus | 1.376,29 | 2,43% |
Sam Dana Pendapatan Tetap | 1.104,88 | 2,17% |
Pratama Pendapatan Tetap SBN | 1.115,52 | 2,10% |
Lautandhana Maxima Income Fund | 1.047,21 | 1,50% |
MNC Pendapatan Tetap III | 1.202,53 | 0,90% |
Ganesha Abadi | 3.351,00 | 0,88% |
Cipta Obligasi Dollar | 1,17 | 0,86% |
I – Hajj Syariah Fund | 3.123,11 | 0,79% |
Simas Pendapatan Tetap Andalan | 1.019,48 | 0,73% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Archipelago Kadima Balance Fund | 1.044,28 | 8,37% |
MNC Dana Syariah Kombinasi | 1.074,71 | 6,15% |
HPAM Flexi Plus | 2.034,76 | 5,64% |
Mega Dana Kombinasi | 793,95 | 5,22% |
Pratama Syariah Imbang | 1.054,93 | 5,17% |
Valbury Balanced 1 | 1.222,75 | 5,12% |
Pratama Berimbang | 5.238,95 | 4,61% |
Pratama Dana Campuran | 1.054,94 | 4,30% |
HPAM Premium 2 | 972,56 | 4,29% |
Net Dana Flexi | 992,12 | 4,08% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
MNC Smart Equity Fund | 1.015,13 | 19,30% |
Majoris Saham Strategis Indonesia | 1.167,33 | 14,44% |
MNC Dana Syariah Ekuitas | 1.132,41 | 9,13% |
Kharisma Ekuitas Maxima Syariah | 1.091,08 | 9,11% |
Prospera Saham SMC | 1.268,33 | 7,71% |
Pratama Syariah | 1.054,59 | 6,75% |
Maybank Dana Ekuitas | 3.811,64 | 6,39% |
Phillip Equity Extra | 954,39 | 6,11% |
I AM Equity Fund | 1.017,06 | 5,86% |
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis | 977,60 | 5,57% |
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
---|---|---|
USD | 13.680 | 13.380 |
SGD | 10.068 | 9.840 |
EUR | 15.997 | 15.569 |
AUD | 10.587 | 10.291 |
DKK | 2.183 | 2.051 |
SEK | 1.672 | 1.550 |
CAD | 10.720 | 10.410 |
CHF | 13.747 | 13.361 |
NZD | 9.494 | 9.217 |
GBP | 17.896 | 17.435 |
HKD | 1.768 | 1.699 |
JPY | 122,06 | 115,57 |
SAR | 3.687 | 3.517 |
CNY | 2.108 | 1.979 |
Leave A Comment