Top 10 Reksadana Juni 2016
Berikut ini data top 10 Reksadana Juni 2016:
Reksadana Pasar Uang
| Kode | Harga | Perubahan | 
|---|---|---|
| Syailendra Money Market Fund | 1.019,08 | 1,51% | 
| Danamas Rupiah | 1.163,70 | 0,77% | 
| Danamas Rupiah | 1.163,70 | 0,74% | 
| Insight Money | 1.070,77 | 0,68% | 
| Sucorinvest Money Market Fund | 1.132,31 | 0,66% | 
| Cipta Dana Cash | 1.093,34 | 0,61% | 
| Majoris Pasar Uang Indonesia | 1.012,64 | 0,61% | 
| Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.260,94 | 0,61% | 
| Maybank Dana Pasar Uang | 1.237,77 | 0,60% | 
| Cipta Cash GTWS | 1.009,33 | 0,59% | 
Â
Reksadana Pendapatan TetapÂ
| Kode | Harga | Perubahan | 
|---|---|---|
| Kehati Lestari | 1.904,43 | 4,65% | 
| Pacific Fix Income | 1.045,39 | 4,50% | 
| Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.195,47 | 4,46% | 
| Makara Prima | 2.307,31 | 4,17% | 
| Panin Gebyar Indonesia II | 1.907,77 | 4,06% | 
| Bahana Prime Income Fund | 1.222,19 | 3,97% | 
| PNM Dana Surat Berharga Negara | 1.033,12 | 3,89% | 
| Bahana Progressive Income Fund | 1.150,11 | 3,82% | 
| TRAM Strategic Plus | 1.318,56 | 3,80% | 
| Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.636,31 | 3,79% | 
Â
Reksadana Campuran
| Kode | Harga | Perubahan | 
|---|---|---|
| Campuran Victoria Jupiter | 1.104,52 | 10,81% | 
| Kiwoom Indonesia Optimum Fund | 1.250,49 | 6,09% | 
| BNI-AM Dana Terencana | 1.376,88 | 5,96% | 
| Pratama Berimbang | 4.611,35 | 5,75% | 
| SAM Dana Berkembang | 1.4314,9 | 5,65% | 
| Panin Dana Syariah Berimbang | 1.049,36 | 5,13% | 
| SAM Dana Bersama | 1.073,65 | 5,03% | 
| HPAM Premium-1 | 1.069,44 | 5,01% | 
| Pratama Syariah Imbang | 1.012,88 | 4,95% | 
| Aberdeen Indonesia Balanced Growth Fund | 1.628,73 | 4,87% | 
Reksadana Saham
| Kode | Harga | Perubahan | 
|---|---|---|
| BNI-AM Dana Saham Syariah Musahamah | 1.260,83 | 10,83% | 
| KAM Kapital Optimal | 1.126,67 | 10,22% | 
| HPAM Syariah Ekuitas | 1.038,92 | 7,94% | 
| Ashmore Dana USD Equity Nusantara | 1,05 | 7,94% | 
| First State IndoEquity Opportunities Fund – USD | 0,93 | 7,43% | 
| SAM Dana Cerdas | 1.148,04 | 7,35% | 
| Millenium MCM Equity Sektoral | 1.064,15 | 7,18% | 
| BNP Paribas Astro | 0,9 | 7,11% | 
| Treasure Fund Super Maxxi | 740,16 | 7,09% | 
| Dana Pratama Ekuitas | 9.220,92 | 7,09% | 
Â
Catatan
- Data diambil dari www.bareksa.com last update 30 Juni 2016. Data diolah oleh tim Finansialku pada tanggal 1 Juli 2016. Â
- Pengolahan data dilakukan dengan mengurutkan (sorting) imbal hasil terbaik dari masing-masing jenis reksadana.Â
Disclaimer
- Data di atas BUKAN REKOMENDASI menjual atau membeli.
- Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa datang.
- Reksa Dana adalah produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk Bank, sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan.
- Finansialku TIDAK BERTINDAKÂ sebagai Agen Penjual Reksa Dana. Finansialku tidak menjual reksa dana.
- Finansialku tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan potofolio Reksa Dana.
Download Ebook Perencanaan Keuangan
dan ayo mulai menetapkan tujuan keuangan Anda!Â
Â
 
											
				

 
							 
				 
				 
				 
				 
				 
				


Leave A Comment