Top 10 Reksadana Februari 2015
Berikut ini data top 10 Reksadana Februari 2015:
Reksadana Pasar Uang
| Kode | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| DPLK BRI Saham | 2.186,35 | 2,85% |
| DPLK BRI Pasar Uang | 2.379,32 | 0,81% |
| DPLK BRI Fix | 1.894,77 | 0,72% |
| Gap Money Market Fund | 1.106,78 | 0,68% |
| Mega Asset Multicash | 1.148,85 | 0,64% |
| Mega Dana Kas | 1.200,27 | 0,62% |
| Bahana Dana Likuid | 1.150,63 | 0,61% |
| Tram Pundi Kas | 1.033,55 | 0,61% |
| Batavia Dana Liquid | 1.062,78 | 0,61% |
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.131,61 | 0,60% |
Â
Reksadana Pendapatan TetapÂ
| Kode | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| Batavia Dana Obligasi Cemerlang | 1.084,57 | 3,61% |
| Kharisma Kapital Prima | 1.034,07 | 3,32% |
| BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP | 1.183,39 | 3,05% |
| Indeks Harga Saham Gabungan | 5.450,29 | 3,04% |
| Mega Dana Pendapatan Tetap | 951,42 | 2,27% |
| Investasi Reksa Premium | 2.217,64 | 2,02% |
| Manulife Dana Tetap Utama | 1.502,77 | 1,78% |
| Mega Dana Ori Dua | 1.631,54 | 1,72% |
| Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.118,40 | 1,60% |
| NISP Obligasi Negara Extra | 1.546,75 | 1,56% |
Â
Reksadana Campuran
| Kode | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| MNC Dana Kombinasi | 2.262,74 | 7,5 |
| HPAM Flexi Plus | 1.339,22 | 6,47 |
| Kiwoom Indonesia Optimum Fund | 1.251,90 | 4,46 |
| CIMB-Principal Balanced Strategic Plus | 1.290,52 | 4,38 |
| Pratama Berimbang | 4.774,49 | 4,07 |
| Pratama Syariah Imbang | 1.080,05 | 3,92 |
| SAM Dana Bersama | 1.057,77 | 3,86 |
| Bahana Quant Strategy | 1.314,93 | 3,59 |
| CIMB Principal Balanced Focus I | 1.307,16 | 3,46 |
| Bahana Kombinasi Arjuna | 3.564,93 | 3,45 |
Â
Reksadana Saham
| Kode | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| Lautandana Saham Growth Fund | 1.112,62 | 7,44% |
| MNC Dana Ekuitas | 3.853,12 | 7,15% |
| HPAM Syariah Ekuitas | 1.068,96 | 5,26% |
| Pratama Dana Prima Saham | 940,17 | 4,66% |
| Pratama Dana Investasi Saham | 1.017,04 | 4,46% |
| Dana Pratama Ekuitas | 9.657,90 | 4,45% |
| RHB OSK Alpha Sector Rotation | 1.635,07 | 4,40% |
| Valbury Equity I | 1.080,83 | 4,37% |
| Premier Ekuitas Makro Plus | 1.190,35 | 4,18% |
| Pratama Saham | 6.409,37 | 4,17% |
Catatan
- Data diambil dari www.infovesta.com last update 27 Februari 2015. Data diolah oleh tim Finansialku pada tanggal 1 Maret 2015. Â
- Pengolahan data dilakukan dengan mengurutkan (sorting) imbal hasil terbaik dari masing-masing jenis reksadana.Â
Disclaimer
- Data di atas BUKAN REKOMENDASI menjual atau membeli.
- Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa datang.
- Reksa Dana adalah produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk Bank, sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan.
- Finansialku TIDAK BERTINDAKÂ sebagai Agen Penjual Reksa Dana. Finansialku tidak menjual reksa dana.
- Finansialku tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan potofolio Reksa Dana.
Download Ebook Perencanaan Keuangan
dan ayo mulai menetapkan tujuan keuangan Anda!Â
Â
Baca E-Magazines #IndonesianDreams
Edisi Januari 2015
Â






Leave A Comment