Weekly market update 4 – 8 Mei 2015, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksadana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Kamis, 8 Mei 2015.
 
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup naik 0,62% ke 5.182,21. Cek grafik IHSG mulai dari tanggal 4 – 8 Mei 2015.
 
Saham Top 10 Gainers vs Losers
 
Top 10 Gainers 
| Kode | Harga | Perubahan | 
| UNTR | 23.925 | 975 | 
| TGKA | 4.750 | 950 | 
| HMSP | 72.750 | 750 | 
| INTP | 22.400 | 750 | 
| AALI | 21.200 | 700 | 
| ITMG | 14.075 | 675 | 
| SMGR | 13.325 | 475 | 
| GMTD | 8.500 | 400 | 
| PTBA | 9.650 | 400 | 
| TBIG | 8.850 | 250 | 
 
 
 
Top 10 Losers
| Kode | Harga | Perubahan | 
| SUPR | 10.000 | -1.000 | 
| MREI | 2.180 | -725 | 
| UNVR | 44.000 | -500 | 
| SILO | 13.900 | -375 | 
| GGRM | 46.200 | -300 | 
| LPCK | 11.150 | -225 | 
| MIKA | 24.000 | -225 | 
| ICBP | 13.775 | -175 | 
| BMRI | 11.175 | -150 | 
| LINK | 5.450 | -150 | 
 
  
Reksadana Top 10
| Kode | Harga | Perubahan | 
| Reksa Dana Mega Dana Kas | 1.218,95 | 0,73% | 
| Bahana Likuid Syariah | 1.023,97 | 0,67% | 
| Mandiri Kapital Prima | 1.125,04 | 0,63% | 
| BNIAM Dana Pasar Uang Kemilau | 1.010,41 | 0,62% | 
| Reksadana Bahana Dana Likuid | 1.167,56 | 0,62% | 
| Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.046,87 | 0,61% | 
| Tram Pundi Kas | 1.048,78 | 0,61% | 
| RD BNI-AM Dana Likuid | 1.173,73 | 0,61% | 
| BNP Paribas LARGO | 1.065,74 | 0,61% | 
| TRIM KAS 2 | 1.159,46 | 0,61% | 
 
 
| Kode | Harga | Perubahan | 
| Reksa Dana Mega Dana Kas | 1.218,95 | 0,73% | 
| Bahana Likuid Syariah | 1.023,97 | 0,67% | 
| Mandiri Kapital Prima | 1.125,04 | 0,63% | 
| BNIAM Dana Pasar Uang Kemilau | 1.010,41 | 0,62% | 
| Reksadana Bahana Dana Likuid | 1.167,56 | 0,62% | 
| Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.046,87 | 0,61% | 
| Tram Pundi Kas | 1.048,78 | 0,61% | 
| RD BNI-AM Dana Likuid | 1.173,73 | 0,61% | 
| BNP Paribas LARGO | 1.065,74 | 0,61% | 
| TRIM KAS 2 | 1.159,46 | 0,61% | 
 
 
| Kode | Harga | Perubahan | 
| AAA Balanced Fund II | 1.580,76 | 3,90% | 
| OSO Socent Fund | 1.031,52 | 2,99% | 
| Danamas Fleksi | 3.032,11 | 0,58% | 
| Schroder Dana Kombinasi | 2.927,71 | 0,24% | 
| Prima | 1.227,21 | 0,23% | 
| Equator Alpha | 1.105,69 | -0,07% | 
| Star Balanced | 2.434,91 | -0,88% | 
| Archipelago Balance Fund | 1.004,02 | -0,90% | 
| Maybank GMT Dana Unggulan | 1.203,06 | -0,94% | 
| Insight Community Development | 799,87 | -1,00% | 
 
 
| Kode | Harga | Perubahan | 
| Lautandhana Equity Progresif | 1.116,05 | 6,73% | 
| SAM Educational Equity | 1.003,63 | 0,37% | 
| Grow-2-Prosper | 2.525,05 | -2,34% | 
| HPAM Saham Dinamis | 978,46 | -2,43% | 
| HPAM Syariah Ekuitas | 1.025,68 | -2,55% | 
| Bahana Icon Syariah | 979,69 | -2,64% | 
| Valbury Equity I | 1.032,85 | -2,81% | 
| Pacific Saham Syariah | 1.002,84 | -3,51% | 
| Batavia Dana Saham Syariah | 1.945,16 | -3,65% | 
| Simas Syariah Unggulan | 1.049,63 | -3,69% | 
 
  
Emas / Logam Mulia
Harga logam mulia ANTAM berada dikisaran harga Rp 507.600 – Rp 547.000 per gram.
 
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
| Kode | Harga | Perubahan | 
| USD | 13.295 | 12.995 | 
| SGD | 9.989 | 9.749 | 
| EUR | 14.978 | 14.593 | 
| AUD | 10.524 | 10.230 | 
| DKK | 2.023 | 1.928 | 
| SEK | 1.619 | 1.529 | 
| CAD | 10.999 | 10.684 | 
| CHF | 14.434 | 14.053 | 
| NZD | 9.898 | 9.615 | 
| GBP | 20.494 | 19.958 | 
| HKD | 1.722 | 1.665 | 
| JPY | 111,4 | 108,21 | 
| SAR | 3.550 | 3.315 | 
| CNY | 2.148 | 2.078 | 
 
 
Sumber
- IHSG data http://www.bareksa.com/
- Saham http://www.infovesta.com/
- Reksadana data http://www.bareksa.com/
- Logam Mulia http://www.logammulia.com/
- Kurs Mata Uang http://www.bca.co.id/
 
Download Ebook Perencanaan Keuangan
dan ayo mulai menetapkan tujuan keuangan Anda! 
							 
																												
Leave A Comment