Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Senin, 06 Mei 2019 bergerak di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dengan rentang 6.207-6.254 setelah pada penutupan IHSG 3 Mei 2019 berada di 6.319,459.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.224,592 (pukul 09:10 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 43 saham yang mengalami kenaikan dan 238 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 96 saham yang nilainya tidak berubah dan 353 saham tidak ada perdagangan.
Pada pembukaan hari ini, semua sektor berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor industri dasar sebesar 14,8 poin atau 2,21 persen.
Per pukul 09:11 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT MNC Investama Tbk (BHIT).
Sedangkan, saham-saham yang mencetak net sell adalah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
KLBF | 1.465 | 12.632.733 |
BMRI | 7.400 | 9.463.395 |
TLKM | 3.760 | 6.454.459 |
ASII | 7.325 | 6.043.365 |
GGRM | 79.600 | 2.397.217 |
WSBP | 412 | 1.830.213 |
WSKT | 1.960 | 1.784.886 |
BTPS | 2.530 | 1.637.416 |
WIKA | 2.270 | 1.352.337 |
JPFA | 1.475 | 1.181.537 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
KLBF | 1.465 | 86.107 |
WSBP | 408 | 32.414 |
BHIT | 76 | 27.190 |
TLKM | 3.750 | 22.000 |
FREN | 314 | 9.538 |
ASII | 7.325 | 8.627 |
DMAS | 234 | 8.211 |
WSKT | 1.955 | 8.155 |
JPFA | 1.475 | 6.824 |
BMRI | 7.450 | 6.425 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 4.220 | -61.220.364 |
SMGR | 11.350 | -17.264.480 |
BBNI | 8.950 | -13.822.307 |
BBCA | 28.150 | -9.155.407 |
BDMN | 5.950 | -4.131.630 |
BBTN | 2.400 | -3.204.889 |
PTBA | 3.760 | -2.878.028 |
INDF | 6.650 | -1.608.455 |
PGAS | 2.200 | -1.485.166 |
TOWR | 720 | -8.876.696 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 4.240 | -122.345 |
BUMI | 120 | -50.532 |
TRAM | 114 | -18.778 |
BBNI | 8.975 | -15.466 |
SMGR | 11.425 | -14.181 |
BBTN | 2.390 | -13.329 |
TOWR | 725 | -12.284 |
MAMI | 144 | -9.846 |
MABA | 50 | -9.756 |
WEGE | 346 | -8.554 |
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona merah pada pembukaan di posisi 981,051 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 973-981. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 977,677 (pukul 09:10 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 1 saham yang mengalami kenaikan dan 42 saham mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 2 saham yang tidak diperdagangkan hari ini.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Leave A Comment