IHSG Hari Ini 10 Mei 2023 dibuka tidak ada perubahan dari penutupan hari Selasa di 6.779,980 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.775-6.818.
Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 6.811,905 pada pukul 15.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 10 Mei 2023 Menguat di 6.811,905
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Rabu, 10 Mei 2023 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami kenaikan sebesar 31,925 poin atau 0,47%. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.820,123 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.775,193
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 257 saham yang mengalami kenaikan dan 249 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 224 saham yang nilainya tidak berubah dan 104 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 947,492. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 22 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 15 saham. Sedangkan, terdapat 8 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. (NSSS).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA), PT H.M. Sampoerna Tbk. (HMSP), PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP).Â
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
GOTO | 118 | 16.600.000 |
BBRI | 5.150 | 74.427.555 |
ASII | 6.325 | 65.632.245 |
BMRI | 5.075 | 45.521.875 |
ICBP | 10.900 | 25.915.308 |
BBNI | 9.200 | 25.216.557 |
BRIS | 1.795 | 24.122.332 |
GGRM | 29.800 | 17.904.190 |
ANTM | 2.100 | 14.205.693 |
IMPC | 3.830 | 14.097.321 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
GOTO | 118 | 14455.608 |
BUMI | 123 | 743.068 |
NSSS | 142 | 686.096 |
BNBR | 64 | 200.954 |
IRSX | 268 | 169.298 |
MBMA | 780 | 163.376 |
BBRI | 5.150 | 144.283 |
BRIS | 1.795 | 134.478 |
WIRG | 141 | 113.018 |
FREN | 58 | 105.854 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ADRO | 2.940 | -69.000.000 |
AKRA | 1.400 | -47.000.000 |
BBCA | 8.925 | -35.000.000 |
BTPS | 2.010 | -34.000.000 |
HMSP | 1.000 | -30.000.000 |
SMGR | 6.050 | -22.000.000 |
ARTO | 2.340 | -19.000.000 |
MDKA | 3.350 | -17.000.000 |
PGAS | 1.425 | -12.000.000 |
MAPI | 1.575 | -11.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
AKRA | 1.400 | -329.091 |
HMSP | 1.000 | -295.015 |
BBKP | 102 | -254.698 |
TOTL | 422 | -239.974 |
ADRO | 2.940 | -235.534 |
BUKA | 230 | -234.656 |
SCMA | 171 | -227.023 |
BTPS | 2.010 | -166.735 |
MPPA | 89 | -163.924 |
GIAA | 64 | -140.355 |
Ingin mulai investasi saham? Download ebook SEKARANG!
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) 3,38%
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) 1,08%
- PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) 7,28%
Top losers IHSG adalah:
- PT DCII Indonesia Tbk. (DCII) 1,78%
- PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. (IBST) 4,80%
- PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. (BPII) 2,30%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
GGRM | 28.825 | 975 |
ITMG | 29.875 | 325 |
IMPC | 3.570 | 260 |
CBUT | 2.080 | 160 |
PTRO | 4.580 | 150 |
SOHO | 5.025 | 150 |
CTBN | 1.655 | 130 |
BRAM | 7.700 | 125 |
INKP | 7.250 | 125 |
ADES | 8.075 | 125 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
DCII | 36.500 | -650 |
IBST | 5.725 | -275 |
BPII | 10.850 | -250 |
TCPI | 7.475 | -225 |
INTP | 10.350 | -150 |
CHIP | 1.415 | -140 |
BTPS | 2.130 | -120 |
CITA | 3.400 | -120 |
MAPB | 2.270 | -110 |
AUTO | 2.110 | -110 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 10 Mei 2023 Tidak Ada Perubahan di 6.779,980
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 10 Mei 2023 (Rabu) bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.775-6.818 setelah penutupan IHSG 9 Mei 2023 berada di 6.779,980
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.808,088 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 246 saham yang mengalami kenaikan dan 154 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 215 saham yang nilainya tidak berubah dan 219 saham tidak ada perdagangan.
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan salah langkah!
Ikuti petunjuk praktis investasi saham yang benar di ebook berikut ini!
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan tidak ada perubahan dari penutupan hari Selasa pada pembukaan di posisi 940,480 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 939-947. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 944,976 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 28 saham yang mengalami kenaikan dan 8 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 9 saham yang tidak mengalami perubahan.
Leave A Comment