IHSG Hari Ini 12 Januari 2023 dibuka tidak ada perubahan dari penutupan hari Rabu di 6.584,453 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.574-6.609.
Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 6.629,934 pada pukul 15.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 12 Januari 2023 Menguat di 6.629,934
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Kamis, 12 Januari 2023 bergerak di zona merah pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami kenaikan sebesar 45,481 poin atau 0,69%. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.662,229 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.574,089
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 295 saham yang mengalami kenaikan dan 227 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 188 saham yang nilainya tidak berubah dan 99 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 905,680. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 21 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 19 saham. Sedangkan, terdapat 5 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT PAM Mineral Tbk. (NICL), PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA).Â
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA), PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA).Â
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
MDKA | 4.450 | 70.395.975 |
BBRI | 4.500 | 65.353.674 |
ANTM | 2.130 | 44.626.441 |
ADRO | 3.090 | 25.037.921 |
ARTO | 3.200 | 24.014.244 |
UNVR | 4.760 | 17.891.512 |
ADMR | 1.575 | 15.524.112 |
BBNI | 8.600 | 14.353.612 |
ASII | 5.350 | 13.118.347 |
INKP | 8.750 | 11.061.952 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUMI | 142 | 412.960 |
NICL | 195 | 297.454 |
ERAA | 416 | 243.210 |
ANTM | 2.130 | 210.434 |
BRMS | 155 | 167.005 |
MDKA | 4.450 | 157.390 |
WIFI | 133 | 145.872 |
BBRI | 4.500 | 145.311 |
OMED | 224 | 143.552 |
BBKP | 111 | 136.649 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 8.175 | -20.000.000 |
BMRI | 9.200 | -11.000.000 |
TLKM | 3.860 | -35.000.000 |
ICBP | 10.450 | -33.000.000 |
GOTO | 97 | -31.000.000 |
SMGR | 7.400 | -23.000.000 |
SMRA | 585 | -20.000.000 |
BUKA | 266 | -17.000.000 |
TBIG | 2.280 | -13.000.000 |
PGAS | 1.525 | -12.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
GOTO | 97 | -3267.762 |
BUKA | 266 | -638.158 |
SMRA | 585 | -354.818 |
FREN | 66 | -253.118 |
BBCA | 8.175 | -246.500 |
BSBK | 165 | -241.615 |
MNCN | 685 | -157.776 |
CASA | 715 | -149.627 |
PWON | 448 | -122.445 |
BMRI | 9.200 | -118.259 |
Ingin mulai investasi saham? Download ebook SEKARANG!
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Roda Vivatex Tbk. (RDTX) 11,99%
- PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) 24,74%
- PT Bank Jago Tbk. (ARTO) 15,10%
Top losers IHSG adalah:
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) 3,32%
- PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) 3,51%
- PT Unggul Indah Cahaya Tbk. (UNIC) 3,72%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
RDTX | 11.050 | 1.325 |
MIDI | 2.950 | 730 |
ARTO | 2.780 | 420 |
SMGR | 7.000 | 400 |
PRDA | 5.350 | 300 |
DUTI | 4.030 | 260 |
BMRI | 8.950 | 250 |
INKP | 8.550 | 200 |
TCPI | 7.300 | 175 |
TKIM | 6.825 | 175 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
ITMG | 36.075 | -1200 |
BYAN | 20.650 | -725 |
UNIC | 10.075 | -375 |
STTP | 7.800 | -325 |
TECH | 3.190 | -220 |
DNET | 4.100 | -150 |
TFAS | 2.980 | -130 |
UNTR | 25.075 | -125 |
MKPI | 38.225 | -125 |
ARTA | 2.450 | -110 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 12 Januari 2023 Tidak Ada Perubahan di 6.584,453
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 12 Januari 2023 (Kamis) bergerak di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.574-6.609 setelah penutupan IHSG 11 Januari 2022 berada di 6.584,453
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.601,707 (pukul 09:12 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 239 saham yang mengalami kenaikan dan 194 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 178 saham yang nilainya tidak berubah dan 198 saham tidak ada perdagangan.
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan salah langkah!
Ikuti petunjuk praktis investasi saham yang benar di ebook berikut ini!
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona hijau pada pembukaan di posisi 894,953 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 893-900. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 899,615 (pukul 09.12 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 20 saham yang mengalami kenaikan dan 14 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 11 saham yang tidak mengalami perubahan.
Leave A Comment