IHSG Hari Ini 12 September 2023 dibuka di 6.963,393 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.950-6.976.
Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 6.933,969 pada pukul 16.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 12 September 2023 Melemah di 6.933,969
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Selasa, 12 September 2023 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami penurunan sebesar 29,424 poin atau 0,42%. IHSG berada di posisi tertinggi di 6,976,480 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.928,229
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 245 saham yang mengalami kenaikan dan 286 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 223 saham yang nilainya tidak berubah dan 100 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 953,463. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 13 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 29 saham. Sedangkan, terdapat 3 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA), PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN), PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk. (MAHA).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.710 | 32.742.908 |
INKP | 10.200 | 23.805.813 |
BUKA | 262 | 19.283.291 |
BMRI | 5.875 | 11.251.625 |
BOGA | 1.235 | 10.565.938 |
AMRT | 2.980 | 9.367.016 |
WIIM | 2.000 | 8.672.352 |
SGER | 1.595 | 8.306.829 |
MIDI | 472 | 7.930.633 |
PWON | 444 | 6.904.360 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUKA | 262 | 744.106 |
FREN | 66 | 403.090 |
MAHA | 238 | 229.633 |
KIJA | 168 | 195.454 |
MIDI | 472 | 167.207 |
PWON | 444 | 155.922 |
ELSA | 424 | 143.054 |
CPRO | 60 | 132.099 |
CARS | 107 | 131.377 |
MPXL | 193 | 117.838 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 9.100 | -24.000.000 |
BBNI | 9.300 | -13.000.000 |
BBRI | 5.375 | -13.000.000 |
MDKA | 3.140 | -76.000.000 |
ASII | 6.300 | -69.000.000 |
KLBF | 1.820 | -39.000.000 |
GOTO | 88 | -38.000.000 |
ADRO | 2.810 | -28.000.000 |
BUMI | 136 | -21.000.000 |
ASSA | 1.015 | -19.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
GOTO | 88 | -4318.520 |
BUMI | 136 | -1496.386 |
BHIT | 51 | -761.882 |
BRMS | 206 | -657.345 |
BMTR | 292 | -288.231 |
BBCA | 9.100 | -262.639 |
MDKA | 3.140 | -244.220 |
BBRI | 5.375 | -238.145 |
WIRG | 127 | -234.810 |
EMTK | 585 | -226.253 |
Ingin mulai investasi saham? Konsultasikan langsung bersama ahlinya, Perencana Keuangan Finansialku.
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
NFCX | 6.425 | 650 |
DSSA | 50.200 | 600 |
STTP | 11.150 | 550 |
TFAS | 2.000 | 500 |
MKPI | 32.650 | 475 |
PTSP | 1.515 | 365 |
AMMN | 5.500 | 300 |
WIIM | 1.800 | 200 |
TKIM | 8.475 | 175 |
UNTR | 26.900 | 175 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
ITMG | 30.375 | -2275 |
EDGE | 17.500 | -600 |
BYAN | 18.900 | -450 |
INDS | 3.190 | -390 |
SKLT | 2.870 | -260 |
CBUT | 3.600 | -250 |
MPRO | 2.290 | -220 |
INTP | 11.025 | -200 |
PANI | 3.500 | -180 |
BBNI | 9.450 | -150 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 12 September 2023 Dibuka di 6.963,393
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 12 September 2023 (Selasa) dibuka di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.950-6.976 setelah penutupan IHSG 11 September 2023 berada di 6.963,393.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.953,359 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 218 saham yang mengalami kenaikan dan 237 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 207 saham yang nilainya tidak berubah dan 192 saham tidak ada perdagangan.
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan Finansialku. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan tidak ada perubahan dari penutupan hari Senin pada pembukaan di posisi 958,720 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 955-960. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 956,453 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 15 saham yang mengalami kenaikan dan 23 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 7 saham yang tidak mengalami perubahan.
Leave A Comment