IHSG Hari Ini 14 Agustus 2023 dibuka di 6.879,979 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.863-6.885.
Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 6.910,172 pada pukul 16.15 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 14 Agustus 2023 Menguat di 6.910,172
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Senin, 14 Agustus 2023 bergerak di zona merah pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami kenaikan sebesar 30,193 poin atau 0,44%. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.910,172 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.823,754
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 254 saham yang mengalami kenaikan dan 283 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 208 saham yang nilainya tidak berubah dan 107 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 968,661. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 27 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 12 saham. Sedangkan, terdapat 6 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA).
Top Foreign Buy by Value
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BBNI | 9.200 | 85.810.798 |
| BUMI | 137 | 40.015.620 |
| BUKA | 238 | 25.262.011 |
| BRMS | 180 | 19.656.717 |
| FILM | 3.730 | 18.398.450 |
| INKP | 9.950 | 15.844.187 |
| BRIS | 1.685 | 12.312.951 |
| ISAT | 9.225 | 11.068.178 |
| BMRI | 5.950 | 10.662.270 |
| CUAN | 2.490 | 9.099.788 |
Top Foreign Buy by Volume
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BUMI | 137 | 2950.559 |
| BRMS | 180 | 1099.645 |
| BUKA | 238 | 1075.320 |
| TRIM | 248 | 242.833 |
| WIFI | 202 | 228.362 |
| PNLF | 312 | 224.124 |
| CARE | 505 | 165.598 |
| KIJA | 161 | 110.959 |
| SMIL | 148 | 105.196 |
| MORA | 460 | 104.579 |
Top Foreign Sell by Value
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BBRI | 5.650 | -26.000.000 |
| BBCA | 9.350 | -25.000.000 |
| INCO | 6.400 | -15.000.000 |
| TLKM | 3.830 | -49.000.000 |
| GOTO | 91 | -25.000.000 |
| ANTM | 2.000 | -22.000.000 |
| AKRA | 1.285 | -22.000.000 |
| ICBP | 11.400 | -22.000.000 |
| KLBF | 1.850 | -21.000.000 |
| UNVR | 3.730 | -18.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| GOTO | 91 | -2736.336 |
| BBRI | 5.650 | -454.711 |
| SCMA | 153 | -413.861 |
| BIPI | 116 | -315.528 |
| VKTR | 140 | -308.413 |
| BBCA | 9.350 | -264.061 |
| INCO | 6.400 | -242.792 |
| AKRA | 1.285 | -172.106 |
| GIAA | 65 | -167.669 |
| PGEO | 925 | -153.934 |
Ingin mulai investasi saham? Konsultasikan langsung bersama ahlinya, Perencana Keuangan Finansialku.
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Roda Vivatex Tbk. (RDTX) 6,48%
- PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) 24,81%
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) 1,72%
Top losers IHSG adalah:
- PT Jembo Cable Company Tbk. (JECC) 10,00%
- PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) 2,55%
- PT Graha Layar Prima Tbk. (BLTZ) 6,68%
Top Gainer by Value
| Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
|---|---|---|
| RDTX | 11.175 | 725 |
| CUAN | 1.995 | 495 |
| ITMG | 27.600 | 475 |
| ADES | 11.725 | 350 |
| UNTR | 27.100 | 350 |
| TKIM | 7.500 | 325 |
| BUKK | 1.110 | 275 |
| STTP | 13.475 | 275 |
| INTP | 11.025 | 250 |
| INKP | 9.700 | 250 |
Top Loser by Value
| Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
|---|---|---|
| JECC | 3.900 | -390 |
| ADMF | 11.750 | -300 |
| BLTZ | 2.990 | -200 |
| BYAN | 17.750 | -175 |
| WIIM | 1.940 | -150 |
| SKLT | 2.900 | -140 |
| PLIN | 2.570 | -90 |
| AUTO | 3.470 | -90 |
| ICBP | 11.475 | -75 |
| MCAS | 7.250 | -75 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 14 Agustus 2023 Dibuka di 6.879,979
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 14 Agustus 2023 (Senin) bergerak di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.863-6.885 setelah penutupan IHSG 11 Agustus 2023 berada di 6.879,979
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.879,084 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 209 saham yang mengalami kenaikan dan 221 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 216 saham yang nilainya tidak berubah dan 206 saham tidak ada perdagangan.
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan Finansialku. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan tidak ada perubahan dari penutupan hari Jumat pada pembukaan di posisi 964,347 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 960-965. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 962,100 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 18 saham yang mengalami kenaikan dan 19 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 8 saham yang tidak mengalami perubahan.






Leave A Comment