IHSG Hari Ini 14 Desember 2023 dibuka di 7.075,341 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 7.072-7.167.
Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 7.176,016 pada pukul 16.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 14 Desember 2023 Menguat di 7.176,016
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Kamis, 14 Desember 2023 bergerak di zona merah pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami kenaikan sebesar 100,675 poin atau 1,42%. IHSG berada di posisi tertinggi di 7.191,159 dan berada di titik terendah pada kedudukan 7.072,510
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 335 saham yang mengalami kenaikan dan 198 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 228 saham yang nilainya tidak berubah dan 105 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 955,639. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 33 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 9 saham. Sedangkan, terdapat 3 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET), PT Darma Henwa Tbk. (DEWA).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 5.550 | 72.100.000 |
BBCA | 9.050 | 65.400.000 |
BMRI | 5.950 | 48.100.000 |
BBNI | 5.350 | 14.400.000 |
ASII | 5.625 | 89.056.030 |
TLKM | 3.940 | 68.160.425 |
PGEO | 1.245 | 39.579.398 |
INCO | 4.170 | 33.434.749 |
CTRA | 1.165 | 28.625.726 |
CUAN | 11.925 | 28.411.360 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 5.550 | 1310.471 |
BMRI | 5.950 | 811.862 |
BBCA | 9.050 | 730.148 |
BUMI | 87 | 719.077 |
BUKA | 204 | 637.680 |
BIPI | 101 | 559.964 |
FREN | 50 | 517.495 |
CNMA | 272 | 501.608 |
BBKP | 85 | 343.784 |
PGEO | 1.245 | 313.193 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
GOTO | 94 | -90.000.000 |
ARTO | 3.300 | -63.000.000 |
KLBF | 1.600 | -57.000.000 |
BREN | 7.200 | -38.000.000 |
FILM | 3.740 | -18.000.000 |
MDKA | 2.330 | -14.000.000 |
MEDC | 1.125 | -13.000.000 |
WIKA | 242 | -10.000.000 |
INKP | 7.850 | -9.197.730 |
INET | 93 | -8.989.619 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
GOTO | 94 | -9564.079 |
INET | 93 | -838.621 |
DEWA | 65 | -537.487 |
WIKA | 242 | -475.905 |
BRMS | 178 | -386.917 |
KLBF | 1.600 | -353.147 |
NSSS | 173 | -340.983 |
ARTO | 3.300 | -186.489 |
SCMA | 150 | -171.111 |
DOOH | 89 | -139.896 |
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan Finansialku. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT DCII Indonesia Tbk. (DCII) 13,09%
- PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) 4,06%
- PT Indointernet Tbk. (EDGE) 19,80%
Top losers IHSG adalah:
- PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) 5,96%
- PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) 1,78%
- PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) 4,95%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
DCII | 42.000 | 5.500 |
DSSA | 78.800 | 3.200 |
EDGE | 5.050 | 1.000 |
CUAN | 11.350 | 575 |
UNTR | 20.925 | 525 |
BBCA | 8.675 | 375 |
MCAS | 3.020 | 280 |
ITMG | 23.800 | 275 |
PANI | 5.100 | 275 |
BBRI | 5.300 | 250 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
AMMN | 7.125 | -425 |
GGRM | 21.000 | -375 |
BREN | 7.575 | -375 |
MKPI | 26.875 | -375 |
PTSP | 3.960 | -360 |
NFCX | 5.000 | -300 |
GEMS | 6.125 | -300 |
PTRO | 5.825 | -250 |
TKIM | 7.125 | -175 |
INKP | 8.000 | -150 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 14 Desember 2023 Dibuka di 7.075,341
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 14 Desember 2023 (Kamis) dibuka di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 7.072-7.167 setelah penutupan IHSG 13 Desember 2023 berada di 7.075,341.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 7.154,815 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 284 aham yang mengalami kenaikan dan 154 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 197 saham yang nilainya tidak berubah dan 231 saham tidak ada perdagangan.
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan tidak ada perubahan dari penutupan hari Rabu di posisi 932,907 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 932-952. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 949,512 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 34 saham yang mengalami kenaikan dan 6 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 5 saham yang tidak mengalami perubahan.
Leave A Comment