IHSG Hari Ini 2 Oktober 2023 dibuka di 6.939,892 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.939-6.963.
Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 6.961,459 pada pukul 16.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 2 Oktober 2023 Menguat di 6.961,459
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Senin, 2 Oktober 2023 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami kenaikan sebesar 21,567 poin atau 0,31%. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.984,579 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.939,611
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 259 saham yang mengalami kenaikan dan 266 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 234 saham yang nilainya tidak berubah dan 95 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 957,085. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 19 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 20 saham. Sedangkan, terdapat 6 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT Acset Indonusa Tbk. (ACST), PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. (NSSS).Â
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META), PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC).Â
Top Foreign Buy by Value
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BBRI | 5.250 | 99.887.733 |
| BBCA | 9.075 | 87.225.608 |
| AMMN | 6.100 | 55.469.212 |
| BMRI | 6.050 | 35.426.042 |
| PANI | 4.940 | 19.411.157 |
| ISAT | 10.300 | 18.817.460 |
| MAPI | 1.870 | 13.664.095 |
| INKP | 10.875 | 11.604.555 |
| ITMG | 28.675 | 10.828.405 |
| EXCL | 2.410 | 10.383.021 |
Top Foreign Buy by Volume
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BUMI | 136 | 485.153 |
| ACST | 234 | 263.040 |
| NSSS | 197 | 212.264 |
| BBRI | 5.250 | 188.633 |
| CPRO | 58 | 184.738 |
| BRMS | 210 | 180.514 |
| SIDO | 585 | 163.761 |
| WIRG | 139 | 140.051 |
| FREN | 56 | 112.329 |
| MPXL | 195 | 109.918 |
Top Foreign Sell by Value
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| MEDC | 1.560 | -43.000.000 |
| GOTO | 85 | -34.000.000 |
| MDKA | 2.670 | -17.000.000 |
| TLKM | 3.750 | -12.000.000 |
| META | 280 | -9.275.817 |
| ANTM | 1.805 | -8.776.226 |
| HRUM | 1.820 | -8.400.048 |
| CPIN | 5.425 | -7.638.472 |
| SMGR | 6.475 | -6.208.213 |
| MAPA | 820 | -5.917.746 |
Top Foreign Sell by Volume
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| GOTO | 85 | -4023.289 |
| META | 280 | -369.477 |
| MEDC | 1.560 | -276.954 |
| IATA | 53 | -239.981 |
| BIPI | 110 | -237.776 |
| SLIS | 102 | -184.428 |
| DGIK | 104 | -144.078 |
| BUKA | 210 | -128.329 |
| DEWA | 82 | -115.044 |
| BMTR | 286 | -110.710 |
Ingin mulai investasi saham? Konsultasikan langsung bersama ahlinya, Perencana Keuangan Finansialku.
Top Gainer by Value
| Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
|---|---|---|
| SKLT | 2.350 | 580 |
| ISAT | 9.825 | 475 |
| MPRO | 1.850 | 460 |
| GGRM | 24.600 | 250 |
| BBCA | 8.825 | 250 |
| EDGE | 17.750 | 200 |
| BBSI | 3.110 | 180 |
| AMMN | 5.925 | 175 |
| LPPF | 2.400 | 150 |
| INTP | 9.950 | 150 |
Top Loser by Value
| Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
|---|---|---|
| RDTX | 15.150 | -1425 |
| TCPI | 8.225 | -375 |
| TFAS | 2.300 | -340 |
| UNTR | 28.250 | -325 |
| ITMG | 28.975 | -300 |
| MEGA | 5.500 | -225 |
| INKP | 11.100 | -225 |
| MDKA | 2.880 | -210 |
| TKIM | 9.575 | -200 |
| ADES | 10.625 | -175 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 2 Oktober 2023 Dibuka di 6.939,892
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 2 Oktober 2023 (Senin) dibuka di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.939-6.963 setelah penutupan IHSG 29 September 2023 berada di 6.939,892.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.957,436 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 230 saham yang mengalami kenaikan dan 209 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 216 saham yang nilainya tidak berubah dan 199 saham tidak ada perdagangan.
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan Finansialku. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan tidak ada perubahan dari penutupan hari Jumat pada pembukaan di posisi 952,690 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 952-960. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 959,516 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 23 saham yang mengalami kenaikan dan 8Â saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 14 saham yang tidak mengalami perubahan.






Leave A Comment