IHSG Hari Ini 20 November 2023 dibuka di 6.977,668 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.962-7.004.
Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 6.994,888 pada pukul 16.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 20 November 2023 Menguat di 6.994,888
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Senin, 20 November 2023 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami kenaikan sebesar 17,220 poin atau 0,25%. IHSG berada di posisi tertinggi di 7.011,059 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.962,751
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 238 saham yang mengalami kenaikan dan 281 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 240 saham yang nilainya tidak berubah dan 104 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 918,677. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 28 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 13 saham. Sedangkan, terdapat 4 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN), PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT MNC Vision Networks Tbk. (IPTV), PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA).Â
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
AMRT | 2.900 | 74.743.841 |
FILM | 3.440 | 47.615.306 |
ASII | 5.800 | 31.523.905 |
BBNI | 4.980 | 28.521.346 |
GOTO | 89 | 19.549.241 |
ADRO | 2.550 | 17.267.316 |
MEDC | 1.140 | 16.913.960 |
TLKM | 3.590 | 15.784.329 |
PGEO | 1.245 | 15.075.512 |
MDKA | 2.350 | 14.168.359 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
GOTO | 89 | 2196.119 |
FREN | 52 | 678.839 |
BIPI | 112 | 444.802 |
AMRT | 2.900 | 257.101 |
CNMA | 274 | 193.132 |
BHAT | 660 | 157.543 |
MEDC | 1.140 | 146.343 |
BUKA | 208 | 144.725 |
FILM | 3.440 | 141.530 |
PGEO | 1.245 | 120.672 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 8.875 | -36.000.000 |
AMMN | 7.300 | -12.000.000 |
BBRI | 5.250 | -79.000.000 |
BREN | 6.800 | -45.000.000 |
ANTM | 1.610 | -13.000.000 |
HRTA | 400 | -9.467.962 |
BRPT | 1.140 | -8.991.262 |
SMGR | 6.700 | -8.859.910 |
UNTR | 22.950 | -8.694.357 |
TCPI | 7.775 | -7.188.202 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 8.875 | -397.963 |
IPTV | 50 | -367.238 |
HRTA | 400 | -236.713 |
MNCN | 378 | -166.295 |
BBKP | 79 | -165.237 |
AMMN | 7.300 | -157.894 |
BBRI | 5.250 | -152.417 |
SMIL | 129 | -146.640 |
ASLC | 93 | -145.052 |
JKON | 90 | -129.373 |
Ingin mulai investasi saham? Konsultasikan langsung bersama ahlinya, Perencana Keuangan Finansialku.
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
EDGE | 4.700 | 900 |
BREN | 6.325 | 475 |
STTP | 10.100 | 425 |
GGRM | 21.850 | 350 |
CITA | 2.060 | 340 |
BYAN | 19.150 | 300 |
FILM | 3.260 | 180 |
YULE | 2.250 | 150 |
PRDA | 5.575 | 125 |
ITMG | 25.475 | 125 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
DCII | 34.600 | -1400 |
AMMN | 7.575 | -275 |
TCPI | 8.025 | -250 |
BBCA | 9.075 | -200 |
TCID | 2.790 | -140 |
AMFG | 5.900 | -125 |
TKIM | 7.525 | -125 |
KONI | 1.290 | -115 |
PORT | 920 | -110 |
CPIN | 5.500 | -100 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 20 November 2023 Dibuka di 6.977,668
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 20 November 2023 (Senin) dibuka di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.962-7.004 setelah penutupan IHSG 17 November 2023 berada di 6.977,668.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 7.001,454 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 222 saham yang mengalami kenaikan dan 230 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 214 saham yang nilainya tidak berubah dan 197 saham tidak ada perdagangan.
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan Finansialku. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan tidak ada perubahan dari penutupan hari Jumat pada pembukaan di posisi 917,412 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 914-919. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 918,266 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 26 saham yang mengalami kenaikan dan 9 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 10 saham yang tidak mengalami perubahan.
Leave A Comment