Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Kamis, 21 Maret 2019 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona hijau dengan rentang 6.484-6.515 setelah pada penutupan IHSG 20 Maret 2019 berada di 6.482,710.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.496,251 (pukul 10:53 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 201 saham yang mengalami kenaikan dan 156 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 141 saham yang nilainya tidak berubah dan 228 saham tidak ada perdagangan. Pada pembukaan hari ini, sektor agrikultur, consumer dan perdagangan berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor consumer sebesar 11,4 poin atau 0,43 persen.
Sedangkan, sektor pertambangan, industri dasar, industri lainnya, properti, infrastruktur, keuangan dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor industri dasar sebesar 11,19 poin atau 1,25 persen.
Per pukul 10:57 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti PT Ciputra Development Tbk (CTRA), PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP).
Sedangkan, saham-saham yang mencetak net sell adalah PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
CTRA | 980 | 16.275.700 |
BBNI | 9.525 | 10.897.477 |
BBTN | 2.470 | 10.273.117 |
BSDE | 1.440 | 5.949.704 |
HMSP | 3.770 | 5.852.995 |
WSBP | 400 | 5.230.664 |
BRPT | 3.360 | 3.647.706 |
FREN | 310 | 3.620.676 |
SMRA | 985 | 3.483.792 |
WIKA | 2.010 | 3.136.498 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
CTRA | 980 | 166.116 |
WSBP | 398 | 131.386 |
FREN | 312 | 110.512 |
MYRX | 104 | 91.769 |
IIKP | 187 | 74.248 |
WEGE | 380 | 64.888 |
TRAM | 133 | 57.586 |
BSDE | 1.440 | 41.460 |
BBTN | 2.470 | 40.721 |
SMRA | 985 | 36.024 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ASII | 7.275 | -42.250.183 |
BBCA | 27.425 | -26.842.378 |
BBRI | 4.000 | -11.271.871 |
BTPS | 2.210 | -9.037.478 |
TLKM | 3.810 | -8.160.406 |
INKP | 10.175 | -7.467.348 |
INTP | 20.250 | -7.339.993 |
PGAS | 2.380 | -4.610.441 |
LPPF | 4.130 | -4.432.845 |
PTBA | 4.030 | -4.310.859 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUMI | 136 | -95.129 |
RIMO | 137 | -85.154 |
LPKR | 302 | -60.805 |
ASII | 7.275 | -58.115 |
BTPS | 2.220 | -42.155 |
MABA | 53 | -29.799 |
BBRI | 4.000 | -28.914 |
MNCN | 815 | -25.267 |
ESSA | 386 | -24.534 |
MPPA | 298 | -21.780 |
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona hijau pada pembukaan di posisi 1.024,431 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 1.020-1.026. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 1.022,953 (pukul 10:53 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 29 saham mengalami kenaikan dan 10 saham mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 6 saham yang tidak diperdagangkan hari ini.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Leave A Comment