IHSG Hari Ini 21 November 2023 dibuka di 6.994,888 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.981-7.010.
Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 6.961,790 pada pukul 16.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 21 November 2023 Melemah di 6.961,790
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Selasa, 21 November 2023 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami penurunan sebesar 33,098 poin atau 0,47%. IHSG berada di posisi tertinggi di 7.010,978 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.946,961
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 225 saham yang mengalami kenaikan dan 297 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 231 saham yang nilainya tidak berubah dan 110 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 915,720. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 16 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 20 saham. Sedangkan, terdapat 9 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bumi Resources Tbk. (BUMI).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBNI | 5.075 | 11.500.000 |
AMMN | 7.300 | 63.105.493 |
MDKA | 2.400 | 35.627.378 |
ADRO | 2.610 | 35.277.897 |
TLKM | 3.620 | 30.012.315 |
INKP | 8.650 | 18.232.765 |
BRPT | 1.040 | 17.097.534 |
CUAN | 6.500 | 13.388.682 |
AMRT | 2.900 | 10.584.027 |
PGEO | 1.240 | 10.136.070 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
FREN | 54 | 645.972 |
BBNI | 5.075 | 226.847 |
HUMI | 143 | 195.919 |
BRMS | 174 | 173.261 |
BRPT | 1.040 | 165.025 |
MDKA | 2.400 | 149.324 |
ADRO | 2.610 | 136.661 |
BHAT | 670 | 131.049 |
SMIL | 133 | 123.723 |
CNMA | 274 | 101.123 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 8.775 | -49.000.000 |
BBRI | 5.200 | -15.000.000 |
BREN | 6.275 | -90.000.000 |
GOTO | 88 | -36.000.000 |
FILM | 3.490 | -34.000.000 |
UNTR | 22.775 | -34.000.000 |
ICBP | 10.500 | -16.000.000 |
MTEL | 690 | -13.000.000 |
PGAS | 1.140 | -10.000.000 |
MYOR | 2.550 | -7.560.048 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
GOTO | 88 | -3943.057 |
BBCA | 8.775 | -557.097 |
BUMI | 110 | -448.343 |
BBRI | 5.200 | -292.352 |
JKON | 87 | -248.922 |
MTEL | 690 | -192.566 |
BREN | 6.275 | -136.039 |
MARI | 61 | -116.571 |
IPTV | 50 | -102.896 |
FILM | 3.490 | -92.741 |
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan Finansialku. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
EDGE | 5.600 | 1.100 |
DCII | 33.200 | 1.000 |
SKLT | 4.540 | 160 |
BYAN | 19.450 | 150 |
INKP | 8.500 | 150 |
TCID | 2.650 | 100 |
BBNI | 4.980 | 95 |
MASA | 3.380 | 90 |
BLTZ | 2.000 | 90 |
MTSM | 362 | 90 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
BREN | 6.800 | -525 |
MCOL | 5.550 | -325 |
CUAN | 6.800 | -300 |
JECC | 2.970 | -290 |
MKPI | 29.400 | -250 |
GGRM | 22.200 | -225 |
DUTI | 4.700 | -220 |
INTP | 9.550 | -200 |
LPGI | 4.700 | -200 |
UNTR | 22.950 | -175 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 21 November 2023 Dibuka di 6.994,888
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 21 November 2023 (Selasa) dibuka di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.981-7.010 setelah penutupan IHSG 20 November 2023 berada di 6.994,888.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.993,637 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 228 saham yang mengalami kenaikan dan 190 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 227 saham yang nilainya tidak berubah dan 218 saham tidak ada perdagangan.
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan tidak ada perubahan dari penutupan hari Jumat pada pembukaan di posisi 918,677 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 917-921. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 918,219 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 17 saham yang mengalami kenaikan dan 16 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 12 saham yang tidak mengalami perubahan.
Leave A Comment