IHSG Hari Ini 22 November 2023 dibuka di 6.961,790 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.927-6.962.
Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 6.906,953 pada pukul 16.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 22 November 2023 Melemah di 6.906,953
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Rabu, 22 November 2023 bergerak di zona merah pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami penurunan sebesar 54,837 poin atau 0,79%. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.965,411 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.893,507
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 180 saham yang mengalami kenaikan dan 355 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 225 saham yang nilainya tidak berubah dan 103 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 912,591. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 10 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 28 saham. Sedangkan, terdapat 7 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN), PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA).Â
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 5.275 | 21.600.000 |
BREN | 5.650 | 49.896.693 |
BBNI | 5.075 | 49.503.463 |
CUAN | 6.500 | 42.184.715 |
BRMS | 190 | 21.229.845 |
KLBF | 1.645 | 16.213.812 |
CASA | 640 | 13.255.963 |
UNVR | 3.500 | 12.457.623 |
AMRT | 2.880 | 9.954.732 |
CPIN | 5.450 | 9.484.890 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BRMS | 190 | 1152.450 |
FREN | 53 | 873.239 |
BUKA | 212 | 434.385 |
BBRI | 5.275 | 411.016 |
CASA | 640 | 211.251 |
HUMI | 145 | 203.128 |
KPIG | 70 | 164.268 |
KLBF | 1.645 | 97.678 |
BBNI | 5.075 | 97.587 |
BRPT | 990 | 91.023 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
MDKA | 2.100 | -91.000.000 |
ASII | 5.675 | -79.000.000 |
GOTO | 84 | -47.000.000 |
UNTR | 22.325 | -43.000.000 |
AMMN | 7.050 | -39.000.000 |
INDF | 6.350 | -18.000.000 |
INKP | 8.550 | -16.000.000 |
ADRO | 2.590 | -16.000.000 |
ICBP | 10.500 | -15.000.000 |
PGEO | 1.105 | -13.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
GOTO | 84 | -5546.107 |
BUMI | 109 | -1004.646 |
MDKA | 2.100 | -416.890 |
BIPI | 109 | -388.833 |
DEWA | 70 | -236.048 |
MBMA | 575 | -208.003 |
MTEL | 690 | -163.817 |
GIAA | 85 | -152.513 |
OASA | 133 | -142.060 |
ASII | 5.675 | -138.538 |
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan Finansialku. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
DCII | 34.200 | 6.825 |
EDGE | 6.700 | 1.325 |
DUTI | 4.480 | 200 |
FAPA | 5.150 | 150 |
DNET | 4.510 | 140 |
UNIC | 7.950 | 125 |
MLBI | 7.800 | 125 |
SGER | 1.875 | 120 |
IKBI | 432 | 108 |
BBSI | 3.440 | 100 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
BREN | 6.275 | -625 |
RDTX | 14.950 | -575 |
GGRM | 21.975 | -550 |
NFCX | 6.250 | -550 |
UNTR | 22.775 | -450 |
STTP | 10.425 | -450 |
MDKA | 2.400 | -300 |
TGKA | 6.675 | -275 |
AMMN | 7.300 | -250 |
BYAN | 19.600 | -200 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 22 November 2023 Dibuka di 6.961,790
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 22 November 2023 (Rabu) dibuka di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.927-6.962 setelah penutupan IHSG 21 November 2023 berada di 6.961,790.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.937,054 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 166 saham yang mengalami kenaikan dan 249 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 211 saham yang nilainya tidak berubah dan 237 saham tidak ada perdagangan.
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan tidak ada perubahan dari penutupan hari Selasa pada pembukaan di posisi 915,720 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 913-918. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 916,512 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 10 saham yang mengalami kenaikan dan 28 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 7 saham yang tidak mengalami perubahan.
Leave A Comment