IHSG Hari Ini 24 Oktober 2023 dibuka melemah di 6.741,828 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.738-6.757.
Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 6.806,762 pada pukul 16.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 24 Oktober 2023 Menguat di 6.806,762
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Selasa, 24 Oktober 2023 bergerak di zona merah pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami kenaikan sebesar 64,798 poin atau 0,96%. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.826,049 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.738,533
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 380 saham yang mengalami kenaikan dan 179 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 192 saham yang nilainya tidak berubah dan 109 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 908,969. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 33 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 6 saham. Sedangkan, terdapat 6 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Nusatama Berkah Tbk. (NTBK), PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI), PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT MNC Vision Networks Tbk. (IPTV), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA).
Top Foreign Buy by Value
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| ASII | 5.800 | 39.474.755 |
| FILM | 2.790 | 32.324.527 |
| INDF | 6.725 | 22.945.060 |
| INKP | 9.800 | 19.983.718 |
| SMRA | 530 | 18.423.049 |
| MDKA | 2.380 | 18.030.448 |
| ACES | 855 | 17.556.860 |
| BBNI | 5.000 | 15.293.678 |
| UNVR | 3.990 | 12.132.641 |
| TCPI | 8.675 | 10.705.293 |
Top Foreign Buy by Volume
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| NTBK | 65 | 506.622 |
| BIPI | 112 | 435.927 |
| SMRA | 530 | 348.847 |
| ACES | 855 | 207.340 |
| DEWA | 77 | 182.201 |
| MIDI | 498 | 163.226 |
| GIAA | 86 | 137.876 |
| FREN | 51 | 136.159 |
| KPIG | 67 | 117.231 |
| FILM | 2.790 | 112.637 |
Top Foreign Sell by Value
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BBCA | 8.775 | -37.000.000 |
| BMRI | 5.750 | -88.000.000 |
| GOTO | 63 | -31.000.000 |
| MEDC | 1.470 | -31.000.000 |
| TLKM | 3.650 | -28.000.000 |
| AKRA | 1.460 | -25.000.000 |
| AVIA | 510 | -15.000.000 |
| BTPS | 1.580 | -11.000.000 |
| TKIM | 8.225 | -8.301.790 |
| LPPF | 2.440 | -6.196.757 |
Top Foreign Sell by Volume
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| GOTO | 63 | -4913.660 |
| IPTV | 55 | -572.946 |
| BBCA | 8.775 | -424.381 |
| IATA | 51 | -371.051 |
| AVIA | 510 | -300.058 |
| MEDC | 1.470 | -207.812 |
| AKRA | 1.460 | -174.262 |
| OASA | 150 | -172.875 |
| BMRI | 5.750 | -153.055 |
| DOOH | 232 | -142.098 |
Ingin mulai investasi saham? Konsultasikan langsung bersama ahlinya, Perencana Keuangan Finansialku.
Top Gainer by Value
| Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
|---|---|---|
| ICBP | 10.500 | 300 |
| PTRO | 3.620 | 280 |
| TCPI | 8.400 | 275 |
| UNTR | 25.000 | 250 |
| BYAN | 18.800 | 225 |
| WIIM | 3.300 | 220 |
| ASII | 5.600 | 200 |
| SIPD | 1.000 | 185 |
| UNIC | 8.050 | 175 |
| UNVR | 3.840 | 150 |
Top Loser by Value
| Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
|---|---|---|
| MKPI | 29.275 | -1275 |
| DCII | 34.450 | -450 |
| EDGE | 18.925 | -275 |
| MASA | 2.550 | -270 |
| GTBO | 900 | -190 |
| AMMN | 6.575 | -150 |
| FILM | 2.880 | -90 |
| LPPF | 2.530 | -90 |
| BBCA | 8.850 | -75 |
| SINI | 1.015 | -75 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 24 Oktober 2023 Melemah di 6.741,828
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 24 Oktober 2023 (Selasa) dibuka di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.738-6.757 setelah penutupan IHSG 23 Oktober 2023 berada di 6.741,964
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.750,062 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 195 saham yang mengalami kenaikan dan 156 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 209 saham yang nilainya tidak berubah dan 300 saham tidak ada perdagangan.
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan Finansialku. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona merah pada pembukaan di posisi 898,984 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 898-902. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 900,656 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 26 saham yang mengalami kenaikan dan 13 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 6 saham yang tidak mengalami perubahan.






Leave A Comment