IHSG Hari Ini 25 Oktober 2023 dibuka di 6.806,762 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona hijau dengan rentang 6.806-6.855.
Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 6.834,388 pada pukul 16.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 25 Oktober 2023 Menguat di 6.834,388
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Rabu, 25 Oktober 2023 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami kenaikan sebesar 27,626 poin atau 0,41%. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.878,560 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.806,762
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 290 saham yang mengalami kenaikan dan 260 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 208 saham yang nilainya tidak berubah dan 102 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 911,950. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 18 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 23 saham. Sedangkan, terdapat 4 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT MD Pictures Tbk. (FILM), PT MNC Land Tbk. (KPIG), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT MNC Vision Networks Tbk. (IPTV), PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
UNTR | 26.325 | 11.400.000 |
BBCA | 8.875 | 10.300.000 |
AMMN | 6.500 | 57.424.755 |
BMRI | 5.850 | 50.218.623 |
FILM | 2.710 | 44.549.358 |
INKP | 9.400 | 19.352.658 |
ADRO | 2.670 | 17.483.573 |
AMRT | 2.920 | 13.379.504 |
UNVR | 4.080 | 13.218.877 |
SMGR | 6.400 | 10.223.338 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
FILM | 2.710 | 160.046 |
KPIG | 68 | 120.686 |
BBCA | 8.875 | 116.235 |
CTRA | 1.040 | 88.444 |
AMMN | 6.500 | 88.246 |
BMRI | 5.850 | 85.839 |
MTEL | 650 | 81.769 |
DOID | 394 | 79.511 |
VKTR | 122 | 66.767 |
ADRO | 2.670 | 65.398 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 5.175 | -12.000.000 |
BBNI | 4.970 | -93.000.000 |
ASII | 5.775 | -76.000.000 |
TLKM | 3.600 | -65.000.000 |
AKRA | 1.440 | -35.000.000 |
GOTO | 60 | -32.000.000 |
MEDC | 1.395 | -30.000.000 |
ICBP | 10.450 | -20.000.000 |
MDKA | 2.420 | -18.000.000 |
TKIM | 7.750 | -14.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
GOTO | 60 | -5172.621 |
IPTV | 55 | -736.039 |
BUKA | 204 | -258.661 |
AKRA | 1.440 | -244.614 |
AVIA | 500 | -233.502 |
BBRI | 5.175 | -226.674 |
META | 250 | -225.329 |
SCMA | 149 | -215.200 |
MEDC | 1.395 | -211.327 |
SMRA | 520 | -192.122 |
Ingin mulai investasi saham? Konsultasikan langsung bersama ahlinya, Perencana Keuangan Finansialku.
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT United Tractors Tbk. (UNTR) 4,25%
- PT Sinarmas Muliartha Tbk. (SMMA) 7,40%
- PT Akasha Wira International Tbk. (ADES) 7,95%
Top losers IHSG adalah:
- PT DCII Indonesia Tbk. (DCII) 1,76%
- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (TKIM) 5,77%
- PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) 4,08%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
UNTR | 25.250 | 1.075 |
SMMA | 13.500 | 1.000 |
ADES | 10.375 | 825 |
TCPI | 8.675 | 375 |
PTRO | 3.900 | 350 |
EDGE | 18.650 | 350 |
GGRM | 24.675 | 300 |
MKPI | 28.000 | 250 |
CUAN | 2.900 | 240 |
BYAN | 19.025 | 225 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
DCII | 34.000 | -600 |
TKIM | 8.225 | -475 |
INKP | 9.800 | -400 |
ICBP | 10.800 | -350 |
NFCX | 7.175 | -275 |
STTP | 9.250 | -250 |
ISAT | 9.625 | -225 |
RDTX | 14.500 | -225 |
SIPD | 1.185 | -170 |
INCO | 5.675 | -150 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 25 Oktober 2023 Dibuka di 6.806,762
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 25 Oktober 2023 (Rabu) dibuka di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona hijau dengan rentang 6.806-6.855 setelah penutupan IHSG 24 Oktober 2023 berada di 6.806,762.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.837,309 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 253 saham yang mengalami kenaikan dan 165 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 182 saham yang nilainya tidak berubah dan 260 saham tidak ada perdagangan.
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan Finansialku. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona hijau pada pembukaan di posisi 908,997 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 908-917. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 914,947 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 24 saham yang mengalami kenaikan dan 14 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 7 saham yang tidak mengalami perubahan.
Leave A Comment