IHSG Hari Ini 27 Oktober 2023 dibuka di 6.714,519 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.713-6.754.
Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 6.758,793 pada pukul 16.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 27 Oktober 2023 Menguat di 6.758,793
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Jumat, 27 Oktober 2023 bergerak di zona merah pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami kenaikan sebesar 44,274 poin atau 0,66%. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.781,393 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.713,937
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 279 saham yang mengalami kenaikan dan 243 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 236 saham yang nilainya tidak berubah dan 102 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 892,918. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 21 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 16 saham. Sedangkan, terdapat 8 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. (NSSS), PT Elnusa Tbk. (ELSA), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT MNC Vision Networks Tbk. (IPTV), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).
Top Foreign Buy by Value
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BBRI | 5.000 | 14.800.000 |
| AMMN | 6.675 | 10.800.000 |
| MDKA | 2.330 | 56.086.414 |
| FILM | 2.680 | 30.071.329 |
| INKP | 10.000 | 23.901.815 |
| ELSA | 446 | 21.383.963 |
| NSSS | 170 | 10.006.705 |
| CUAN | 4.470 | 9.327.403 |
| AUTO | 2.850 | 7.442.887 |
| TPIA | 2.820 | 7.062.368 |
Top Foreign Buy by Volume
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| NSSS | 170 | 634.173 |
| ELSA | 446 | 491.183 |
| BBRI | 5.000 | 293.851 |
| MDKA | 2.330 | 240.192 |
| BIPI | 113 | 204.343 |
| DEWA | 76 | 164.149 |
| AMMN | 6.675 | 162.732 |
| BUMI | 115 | 148.621 |
| OASA | 152 | 144.740 |
| AISA | 133 | 137.523 |
Top Foreign Sell by Value
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BMRI | 5.700 | -25.000.000 |
| BBCA | 8.700 | -23.000.000 |
| TLKM | 3.500 | -85.000.000 |
| GOTO | 56 | -49.000.000 |
| BBNI | 4.850 | -33.000.000 |
| ASII | 5.725 | -25.000.000 |
| CMRY | 3.710 | -20.000.000 |
| UNTR | 25.525 | -19.000.000 |
| INCO | 5.125 | -19.000.000 |
| MEDC | 1.420 | -18.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| GOTO | 56 | -8730.355 |
| IPTV | 54 | -503.047 |
| BMRI | 5.700 | -435.775 |
| BBCA | 8.700 | -259.153 |
| TLKM | 3.500 | -242.969 |
| PWON | 402 | -234.464 |
| BRMS | 190 | -211.880 |
| IATA | 51 | -191.725 |
| BUKA | 196 | -165.581 |
| MPXL | 156 | -149.053 |
Ingin mulai investasi saham? Konsultasikan langsung bersama ahlinya, Perencana Keuangan Finansialku.
Top Gainer by Value
| Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
|---|---|---|
| DCII | 33.000 | 1.500 |
| CUAN | 3.580 | 890 |
| EDGE | 18.975 | 775 |
| GGRM | 25.625 | 675 |
| SCCO | 8.625 | 525 |
| INKP | 9.500 | 500 |
| DSSA | 50.050 | 450 |
| CPIN | 5.050 | 400 |
| BREN | 3.800 | 260 |
| ICBP | 10.275 | 250 |
Top Loser by Value
| Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
|---|---|---|
| RDTX | 14.275 | -1175 |
| UNTR | 26.175 | -650 |
| UNIC | 8.325 | -275 |
| INCO | 5.400 | -275 |
| BBSI | 3.700 | -270 |
| ADES | 10.850 | -250 |
| PTRO | 4.200 | -250 |
| LPPF | 2.400 | -240 |
| BYAN | 19.200 | -200 |
| BRAM | 6.400 | -125 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 27 Oktober 2023 Dibuka di 6.714,519
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 27 Oktober 2023 (Jumat) dibuka di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.713-6.754 setelah penutupan IHSG 26 Oktober 2023 berada di 6.714,519.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.742,752 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 250 saham yang mengalami kenaikan dan 231 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 193 saham yang nilainya tidak berubah dan 186 saham tidak ada perdagangan.
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan Finansialku. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan tidak ada perubahan dari penutupan hari Kamis pada pembukaan di posisi 889,316 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 889-895. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 895,092 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 31 saham yang mengalami kenaikan dan 10 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 4 saham yang tidak mengalami perubahan.






Leave A Comment