IHSG Hari Ini 28 November 2023 dibuka di 7.013,406 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 7.010-7.051.
Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 7.041,073 pada pukul 16.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 28 November 2023 Menguat di 7.041,073
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Selasa, 28 November 2023 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami kenaikan sebesar 27,667 poin atau 0,39%. IHSG berada di posisi tertinggi di 7.067,143 dan berada di titik terendah pada kedudukan 7.010,825
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 249 saham yang mengalami kenaikan dan 276 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 238 saham yang nilainya tidak berubah dan 100 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 925,394. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 20 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 17 saham. Sedangkan, terdapat 8 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR), PT Darma Henwa Tbk. (DEWA).Â
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BMRI | 5.900 | 66.964.665 |
BBRI | 5.350 | 44.642.990 |
MDKA | 2.390 | 34.670.002 |
BRIS | 1.660 | 31.949.586 |
BRPT | 1.010 | 28.832.497 |
TLKM | 3.770 | 26.871.879 |
CUAN | 7.350 | 24.692.917 |
AMMN | 7.725 | 23.029.712 |
UNVR | 3.600 | 19.044.232 |
CPIN | 5.275 | 17.314.503 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BIPI | 113 | 1462.741 |
GOTO | 91 | 480.907 |
FREN | 54 | 342.493 |
HUMI | 153 | 335.358 |
BRPT | 1.010 | 290.427 |
BRIS | 1.660 | 192.072 |
MDKA | 2.390 | 145.559 |
HOKI | 177 | 124.777 |
BMRI | 5.900 | 113.253 |
NCKL | 1.055 | 100.679 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BREN | 6.250 | -39.000.000 |
MEDC | 1.145 | -30.000.000 |
INCO | 4.380 | -29.000.000 |
BBCA | 8.875 | -28.000.000 |
ASII | 5.550 | -27.000.000 |
ICBP | 10.650 | -27.000.000 |
KLBF | 1.605 | -25.000.000 |
MAPI | 1.735 | -18.000.000 |
AKRA | 1.430 | -15.000.000 |
PGEO | 1.015 | -14.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUMI | 111 | -462.510 |
LPKR | 83 | -400.315 |
DEWA | 70 | -373.363 |
SCMA | 159 | -281.205 |
MEDC | 1.145 | -260.391 |
KLBF | 1.605 | -157.085 |
PNLF | 270 | -143.944 |
FWCT | 74 | -141.938 |
PGEO | 1.015 | -139.371 |
BUKA | 204 | -131.074 |
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan Finansialku. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD) 9,61%
- PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) 9,70%
- PT Graha Layar Prima Tbk. (BLTZ) 24,69%
Top losers IHSG adalah:
- PT DCII Indonesia Tbk. (DCII) 1,28%
- PT Hillcon Tbk. (HILL) 8,79%
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) 0,89%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
GMTD | 16.375 | 1.575 |
CUAN | 6.700 | 650 |
BLTZ | 2.430 | 600 |
RDTX | 15.200 | 350 |
BREN | 5.950 | 300 |
CHIP | 2.270 | 220 |
AMMN | 7.550 | 175 |
BRAM | 5.875 | 175 |
MASA | 4.240 | 160 |
TCPI | 7.925 | 150 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
DCII | 42.900 | -550 |
HILL | 2.730 | -240 |
ITMG | 25.200 | -225 |
ARTA | 2.730 | -160 |
CTBN | 1.480 | -145 |
INCO | 4.520 | -140 |
SMGR | 6.500 | -100 |
BBNI | 5.275 | -100 |
SGER | 2.310 | -90 |
BBSI | 3.650 | -80 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 28 November 2023 Dibuka di 7.013,406
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 28 November 2023 (Selasa) dibuka di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 7.010-7.051 setelah penutupan IHSG 27 November 2023 berada di 7.013,406.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 7.040,711 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 247 saham yang mengalami kenaikan dan 203 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 220 saham yang nilainya tidak berubah dan 193 saham tidak ada perdagangan.
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan tidak ada perubahan dari penutupan hari Senin pada pembukaan di posisi 924,127 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 923-930. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 928,910 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 26 saham yang mengalami kenaikan dan 10 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 9 saham yang tidak mengalami perubahan.
Leave A Comment