Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 3 Februari 2020 (Senin) bergerak di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dengan rentang 5.877-5.928 setelah penutupan IHSG 30 Januari 2020 berada di 6.057,596.
IHSG Hari Ini 3 Februari 2020
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 5.890,170 (pukul 09:30 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 69 saham yang mengalami kenaikan dan 271 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 89 saham yang nilainya tidak berubah dan 251 saham tidak ada perdagangan.
Pada pembukaan hari ini, semua sektor berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor agrikultur sebesar 30,9 poin atau 2,33 persen.
Per pukul 09:38 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS), PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN), PT Adaro Energy Tbk (ADRO).
Sedangkan, saham-saham yang mencetak net sell adalah PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Surya Citra Media Tbk (SCMA).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 4.460 | 6.178.951 |
TLKM | 3.790 | 5.299.425 |
PGAS | 1.695 | 5.271.458 |
UNTR | 19.200 | 3.417.420 |
BBNI | 7.125 | 3.148.272 |
LPPF | 2.970 | 2.653.798 |
GGRM | 55.400 | 2.598.662 |
HMSP | 2.050 | 2.456.136 |
MAIN | 870 | 2.090.542 |
ADRO | 1.195 | 2.005.358 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
PGAS | 1.700 | 30.883 |
MAIN | 875 | 23.526 |
ADRO | 1.190 | 17.396 |
TLKM | 3.790 | 13.897 |
BBRI | 4.460 | 12.996 |
BJTM | 620 | 12.441 |
BKSL | 56 | 12.107 |
HMSP | 2.050 | 11.944 |
LPPF | 2.970 | 7.498 |
PWON | 515 | 6.441 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BMRI | 7.400 | -27.000.000 |
BBCA | 32.200 | -23.000.000 |
ASII | 6.275 | -13.000.000 |
ACES | 1.600 | -11.000.000 |
SCMA | 1.360 | -5.406.289 |
CTRA | 875 | -2.138.432 |
BRPT | 1.275 | -1.742.648 |
TBIG | 1.160 | -1.586.678 |
INDF | 7.650 | -1.498.200 |
UNVR | 7.825 | -1.079.258 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ACES | 1.600 | -65.466 |
BUMI | 52 | -51.746 |
SCMA | 1.360 | -39.466 |
BMRI | 7.400 | -34.296 |
CTRA | 875 | -24.407 |
ASII | 6.300 | -21.442 |
FPNI | 76 | -13.821 |
BRPT | 1.275 | -12.980 |
TBIG | 1.170 | -12.525 |
MLPL | 66 | -10.791 |
IHSG Hari Ini 3 Februari 2020: Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona merah pada pembukaan di posisi 956,392 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 950-961. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 953,520 (pukul 09:37 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 6 saham yang mengalami kenaikan dan 37 saham mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 2 saham yang tidak diperdagangkan.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Leave A Comment