Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 3 Januari 2019 (Jumat) bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona hijau dengan rentang 6.297-6.323 setelah penutupan IHSG 18 Desember 2019 berada di 6.287,250.
IHSG Hari Ini 3 Januari 2020
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.303,889 (pukul 10:19 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 179 saham yang mengalami kenaikan dan 141 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 159 saham yang nilainya tidak berubah dan 195 saham tidak ada perdagangan.
Pada pembukaan hari ini, sektor agrikultur, pertambangan, industri dasar, industri lainnya, consumer, properti, infrastruktur, keuangan dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor agrikultur sebesar 18,2 poin atau 1,22 persen.
Sedangkan, hanya sektor perdagangan yang berada di zona merah dengan penurunan yang terjadi sebesar 2,4 poin atau 0,31 persen.
Per pukul 10:19 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM).
Sedangkan, saham-saham yang mencetak net sell adalah PT Tower Bersama Infratsructure Tbk (TBIG), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Elnusa Tbk (ELSA).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 33.925 | 76.244.273 |
TLKM | 3.940 | 19.776.117 |
BBRI | 4.410 | 18.009.293 |
GGRM | 53.850 | 10.533.133 |
BMRI | 7.725 | 10.395.070 |
MDKA | 1.155 | 9.382.147 |
ASII | 6.875 | 5.795.093 |
PTPP | 1.690 | 4.396.782 |
WSKT | 1.555 | 3.884.274 |
INTP | 18.850 | 3.615.145 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
MDKA | 1.145 | 60.752 |
TLKM | 3.950 | 52.447 |
BBRI | 4.400 | 38.948 |
PTPP | 1.680 | 23.805 |
MYRX | 50 | 21.168 |
IPTV | 505 | 20.327 |
BBCA | 33.975 | 19.762 |
ADRO | 1.440 | 18.986 |
TRAM | 50 | 15.434 |
WSKT | 1.555 | 15.125 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
INDF | 7.975 | -7.226.093 |
TBIG | 1.240 | -7.218.716 |
BBNI | 7.800 | -6.166.712 |
TOWR | 805 | -4.024.184 |
ICBP | 11.150 | -3.510.628 |
LSIP | 1.460 | -2.178.046 |
TPIA | 10.200 | -2.035.902 |
INCO | 3.560 | -1.708.864 |
UNTR | 21.225 | -1.546.007 |
AALI | 14.325 | -1.511.508 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TBIG | 1.240 | -58.204 |
TOWR | 805 | -49.910 |
ELSA | 310 | -19.562 |
KREN | 488 | -19.422 |
BBKP | 236 | -17.931 |
WSBP | 314 | -16.921 |
PWON | 565 | -16.184 |
ANDI | 52 | -16.124 |
LSIP | 1.460 | -14.893 |
CTRA | 1.035 | -10.077 |
IHSG Hari Ini 3 Januari 2020: Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona hijau pada pembukaan di posisi 1.016,721 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 1.013-1.019. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 1.016,274 (pukul 10:19 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 25 saham yang mengalami kenaikan dan 12 saham mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 8 saham yang tidak mengalami perubahan.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Leave A Comment