Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Senin, 3 September 2018 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona hijau dan zona merah dengan rentang 5.985-6.026.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.002,628 (pukul 9:33 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 145 saham yang mengalami kenaikan dan 138 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 117 saham yang nilainya tidak berubah dan 270 saham tidak ada perdagangan. Sektor Agrikultur dan infrastruktur berada di zona hijau. Sektor agrikultur mengalami kenaikan sebesar 18,01 poin ke posisi 1.663,657.
Sedangkan sektor pertambangan, industri dasar, industri lainnya, consumer, properti, keuangan, perdagangan dan manufaktur berada di zona merah. sektor industri dasar mengalami penurunan terbesar sebesar 6,3 poin atau 0,76%.
Per pukul 9.30 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti PT Duta Inti Daya Tbk (DAYA), PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO), PT Bumi Resources Tbk (BUMI).
Sedangkan, saham-saham yang mencetak net sell adalah PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP), PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
POOL | 4.780 | 6.826.006 |
BBNI | 7.800 | 4.739.387 |
INKP | 18.850 | 4.208.977 |
TLKM | 3.530 | 3.719.270 |
ERAA | 2.700 | 1.854.819 |
DAYA | 206 | 1.515.000 |
GGRM | 73.350 | 1.409.140 |
MOLI | 1.250 | 1.330.181 |
BBRI | 3.200 | 9.064.442 |
IIKP | 274 | 7.481.103 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
DAYA | 206 | 75.000 |
RIMO | 133 | 39.714 |
BUMI | 234 | 15.535 |
POOL | 4.790 | 14.833 |
TLKM | 3.530 | 10.473 |
MOLI | 1.215 | 9.971 |
ELSA | 362 | 9.096 |
MSIN | 438 | 8.890 |
IIKP | 276 | 7.335 |
SRIL | 344 | 6.154 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 24.800 | -6.893.680 |
AKRA | 3.630 | -5.980.333 |
PNBN | 870 | -2.314.457 |
SMGR | 9.375 | -2.053.485 |
BMRI | 6.875 | -2.018.523 |
ANTM | 855 | -1.673.045 |
INDY | 3.240 | -1.481.108 |
LSIP | 1.420 | -1.303.044 |
PTBA | 4.080 | -1.067.073 |
ASII | 7.200 | -1.064.855 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ISSP | 78 | -32.240 |
TRAM | 222 | -23.918 |
CFIN | 250 | -22.183 |
ANTM | 855 | -19.088 |
PNBN | 865 | -14.220 |
AKRA | 3.610 | -10.056 |
PNLF | 202 | -9.148 |
LSIP | 1.425 | -8.830 |
PWON | 520 | -7.879 |
BRIS | 640 | -5.908 |
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona hijau pada 953,607 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 943-953. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 948,557 (pukul 9:33 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 13 saham mengalami kenaikan dan 24 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 8 saham yang tidak berubah.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Leave A Comment