IHSG Hari Ini 4 Oktober 2023 dibuka di 6.940,887 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.928-6.943.
Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 6.886,576 pada pukul 16.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 4 Oktober 2023 Melemah di 6.886,576
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Rabu, 4 Oktober 2023 bergerak di zona merah pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami penurunan sebesar 54,311 poin atau 0,78%. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.943,274 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.839,858
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 120 saham yang mengalami kenaikan dan 439 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 196 saham yang nilainya tidak berubah dan 99 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 949,227. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 7 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 35 saham. Sedangkan, terdapat 3 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT), PT Vktr Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR).Â
Top Foreign Buy by Value
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BBCA | 9.200 | 26.800.000 |
| BMRI | 6.125 | 10.800.000 |
| INKP | 10.100 | 76.101.923 |
| BBNI | 10.375 | 73.096.683 |
| ICBP | 11.200 | 58.981.063 |
| AMMN | 6.150 | 35.097.512 |
| MEDC | 1.410 | 26.826.192 |
| TLKM | 3.780 | 26.246.009 |
| TKIM | 8.500 | 23.925.958 |
| ADRO | 2.660 | 16.110.757 |
Top Foreign Buy by Volume
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| ERAA | 416 | 361.296 |
| BBCA | 9.200 | 291.488 |
| FREN | 56 | 237.935 |
| MEDC | 1.410 | 189.849 |
| BMRI | 6.125 | 178.403 |
| ADMR | 1.150 | 131.278 |
| MIDI | 454 | 123.437 |
| SCMA | 153 | 112.752 |
| ESSA | 685 | 98.567 |
| DMAS | 174 | 97.236 |
Top Foreign Sell by Value
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BBRI | 5.250 | -29.000.000 |
| GOTO | 82 | -98.000.000 |
| ASII | 6.075 | -24.000.000 |
| PANI | 4.930 | -18.000.000 |
| SMGR | 6.300 | -15.000.000 |
| MAPA | 845 | -15.000.000 |
| NCKL | 1.000 | -13.000.000 |
| SMRA | 585 | -13.000.000 |
| BRPT | 1.285 | -13.000.000 |
| AMRT | 2.870 | -11.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| GOTO | 82 | -12000.000 |
| BHIT | 50 | -1593.841 |
| VKTR | 120 | -650.364 |
| BBRI | 5.250 | -563.637 |
| BUKA | 206 | -429.504 |
| BUMI | 131 | -391.789 |
| BIPI | 109 | -356.376 |
| BCAP | 51 | -261.708 |
| KIJA | 152 | -228.274 |
| SMRA | 585 | -217.569 |
Ingin mulai investasi saham? Konsultasikan langsung bersama ahlinya, Perencana Keuangan Finansialku.
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Sinarmas Multiartha Tbk. (SMMA) 16,63%
- PT Sekar Laut Tbk. (SKLT) 24,86%
- PT Maha Properti Indonesia Tbk. (MPRO) 25,00%
Top losers IHSG adalah:
- PT Metropolitan Kentjana Tbk. (MKPI) 6,61%
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) 3,03%
- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (TKIM) 7,35%
Top Gainer by Value
| Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
|---|---|---|
| SMMA | 11.575 | 1.925 |
| SKLT | 3.660 | 910 |
| MPRO | 2.880 | 720 |
| DSSA | 51.200 | 300 |
| ICBP | 10.950 | 250 |
| EDGE | 18.000 | 150 |
| BBSI | 3.340 | 110 |
| ISAT | 10.400 | 100 |
| PDES | 382 | 94 |
| ADMF | 10.450 | 75 |
Top Loser by Value
| Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
|---|---|---|
| MKPI | 35.500 | -2350 |
| ITMG | 28.050 | -850 |
| TKIM | 9.175 | -675 |
| TCPI | 8.375 | -600 |
| INKP | 10.625 | -525 |
| UNTR | 27.000 | -425 |
| MCOL | 5.325 | -300 |
| GGRM | 24.800 | -275 |
| RDTX | 14.950 | -250 |
| ADES | 10.400 | -250 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 4 Oktober 2023 Dibuka di 6.940,887
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 4 Oktober 2023 (Rabu) dibuka di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.928-6.943 setelah penutupan IHSG 3 Oktober 2023 berada di 6.940,887.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.934,073 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 111 saham yang mengalami kenaikan dan 196 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 236 saham yang nilainya tidak berubah dan 311 saham tidak ada perdagangan.
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan Finansialku. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan tidak ada perubahan dari penutupan hari Selasa pada pembukaan di posisi 956,066 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 951-956. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 953,519 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 7 saham yang mengalami kenaikan dan 31 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 7 saham yang tidak mengalami perubahan.






Leave A Comment