IHSG Hari Ini 5 September 2023 dibuka di 6.996,750 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.993-7.014.
Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 6.991,708 pada pukul 16.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 5 September 2023 Melemah di 6.991,708
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Selasa, 5 September 2023 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami penurunan sebesar 5,042 poin atau 0,07%. IHSG berada di posisi tertinggi di 7.014,480 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.972,627
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 236 saham yang mengalami kenaikan dan 286 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 232 saham yang nilainya tidak berubah dan 99 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 968,668. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 12 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 22 saham. Sedangkan, terdapat 11 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. (CARS).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Darma Henwa Tbk. (DEWA), PT Barito Pacific Tbk. (BRPT).Â
Top Foreign Buy by Value
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BBNI | 9.625 | 12.400.000 |
| BBRI | 5.625 | 96.397.470 |
| BRMS | 216 | 50.328.750 |
| SMGR | 6.975 | 44.662.133 |
| KLBF | 1.770 | 18.720.563 |
| BUMI | 144 | 18.113.471 |
| UNTR | 27.200 | 17.987.135 |
| GGRM | 24.625 | 15.138.168 |
| PGEO | 1.290 | 13.752.940 |
| PANI | 3.570 | 10.028.021 |
Top Foreign Buy by Volume
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BRMS | 216 | 2373.226 |
| BUMI | 144 | 1236.898 |
| CARS | 111 | 723.066 |
| FREN | 59 | 259.102 |
| COAL | 55 | 171.615 |
| BBRI | 5.625 | 171.285 |
| CNMA | 272 | 156.969 |
| BBNI | 9.625 | 129.040 |
| PGEO | 1.290 | 105.952 |
| KLBF | 1.770 | 105.809 |
Top Foreign Sell by Value
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BRPT | 1.145 | -43.000.000 |
| NCKL | 1.010 | -36.000.000 |
| MBMA | 850 | -29.000.000 |
| TLKM | 3.740 | -24.000.000 |
| GOTO | 90 | -23.000.000 |
| INCO | 6.000 | -20.000.000 |
| MDKA | 3.440 | -15.000.000 |
| BTPS | 2.110 | -14.000.000 |
| LPPF | 2.490 | -13.000.000 |
| JSMR | 4.460 | -13.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
| Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| GOTO | 90 | -2588.099 |
| DEWA | 68 | -687.282 |
| BRPT | 1.145 | -380.878 |
| NCKL | 1.010 | -359.143 |
| MBMA | 850 | -337.210 |
| BMTR | 302 | -333.268 |
| GIAA | 90 | -198.486 |
| MNCN | 525 | -134.275 |
| ENRG | 268 | -103.112 |
| BUKA | 232 | -87.003 |
Ingin mulai investasi saham? Konsultasikan langsung bersama ahlinya, Perencana Keuangan Finansialku.
Top Gainer by Value
| Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
|---|---|---|
| MKPI | 29.750 | 2.425 |
| DSSA | 48.000 | 1.000 |
| ISAT | 9.275 | 525 |
| GGRM | 24.100 | 525 |
| UNTR | 26.825 | 375 |
| CUAN | 2.050 | 200 |
| SMGR | 6.775 | 200 |
| BBNI | 9.450 | 175 |
| IMAS | 1.840 | 105 |
| BRAM | 6.900 | 100 |
Top Loser by Value
| Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
|---|---|---|
| CMRY | 3.950 | -200 |
| CBUT | 3.160 | -120 |
| SKLT | 2.600 | -120 |
| DNET | 4.600 | -110 |
| PANI | 3.680 | -110 |
| OMRE | 680 | -110 |
| GEMS | 6.525 | -100 |
| PGEO | 1.375 | -85 |
| BTPS | 2.190 | -80 |
| DCII | 34.325 | -75 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 5 September 2023 Dibuka di 6.996,750
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 5 September 2023 (Selasa) bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.993-7.014 setelah penutupan IHSG 4 September 2023 berada di 6.996,750.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 7.001,224 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 223 saham yang mengalami kenaikan dan 202 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 239 saham yang nilainya tidak berubah dan 189 saham tidak ada perdagangan.
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan Finansialku. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan tidak ada perubahan dari penutupan hari Senin pada pembukaan di posisi 969,922 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 968-972. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 970,355 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 23 saham yang mengalami kenaikan dan 18 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 4 saham yang tidak mengalami perubahan.






Leave A Comment