IHSG Hari Ini 7 Desember 2023 dibuka di 7.087,395 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 7.069-7.105.
Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 7.134,623 pada pukul 16.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 7 Desember 2023 Menguat di 7.134,623
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Kamis, 7 Desember 2023 bergerak di zona merah pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami kenaikan sebesar 47,228 poin atau 0,67%. IHSG berada di posisi tertinggi di 7.134,623 dan berada di titik terendah pada kedudukan 7.041,009
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 177 saham yang mengalami kenaikan dan 377 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 206 saham yang nilainya tidak berubah dan 106 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 945,444. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 13 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 28 saham. Sedangkan, terdapat 4 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Gajah Tunggal Tbk. (GJTL), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk. (CNMA).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI), PT Ace Hardware Indonesia Tbk. (ACES).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | 81.015.469 |
BREN | 7.750 | 78.413.117 |
BBRI | 5.475 | 52.131.807 |
AMMN | 6.475 | 34.467.047 |
ASII | 5.675 | 32.170.275 |
BBNI | 5.275 | 24.029.140 |
GJTL | 1.005 | 22.838.182 |
FILM | 3.600 | 22.030.359 |
ARTO | 3.000 | 17.148.486 |
CUAN | 9.825 | 13.709.665 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
GJTL | 1.005 | 227.632 |
TLKM | 3.910 | 207.314 |
CNMA | 274 | 196.357 |
INET | 161 | 127.614 |
BREN | 7.750 | 103.730 |
FREN | 52 | 103.726 |
BBRI | 5.475 | 95.837 |
SMRA | 540 | 82.548 |
WINS | 338 | 70.387 |
FILM | 3.600 | 61.843 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 8.825 | -26.000.000 |
BMRI | 5.750 | -11.000.000 |
INCO | 4.310 | -52.000.000 |
BRPT | 1.600 | -32.000.000 |
ACES | 695 | -31.000.000 |
EXCL | 2.070 | -26.000.000 |
ADRO | 2.530 | -18.000.000 |
MDKA | 2.540 | -16.000.000 |
UNTR | 21.700 | -14.000.000 |
PTBA | 2.420 | -11.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUMI | 97 | -967.183 |
BIPI | 104 | -621.299 |
ACES | 695 | -446.762 |
SCMA | 153 | -390.242 |
GOTO | 95 | -323.260 |
BBCA | 8.825 | -299.130 |
ARCI | 400 | -233.356 |
BRPT | 1.600 | -194.535 |
BMRI | 5.750 | -192.142 |
MUTU | 98 | -174.992 |
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan Finansialku. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
PTRO | 6.300 | 900 |
TPIA | 3.480 | 870 |
BREN | 7.200 | 550 |
BRPT | 1.310 | 290 |
DUTI | 4.620 | 160 |
SIPD | 1.000 | 160 |
FILM | 3.460 | 140 |
ISAT | 9.300 | 75 |
MASA | 5.175 | 75 |
UNTR | 21.625 | 75 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
MCAS | 4.910 | -960 |
DCII | 45.000 | -950 |
MKPI | 26.900 | -550 |
EDGE | 6.975 | -375 |
NFCX | 5.225 | -365 |
TKIM | 7.100 | -350 |
TCPI | 8.425 | -225 |
BBMD | 1.900 | -220 |
ADES | 10.000 | -200 |
XSPI | 765 | -185 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 7 Desember 2023 Dibuka di 7.087,395
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 7 Desember 2023 (Kamis) dibuka di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 7.069-7.105 setelah penutupan IHSG 6 Desember 2023 berada di 7.087,395.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 7.076,316 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 172 saham yang mengalami kenaikan dan 234 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 211 saham yang nilainya tidak berubah dan 249 saham tidak ada perdagangan.
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan tidak ada perubahan dari penutupan hari Rabu di posisi 936,798 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 934-939. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 935,502 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 13 saham yang mengalami kenaikan dan 27 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 5 saham yang tidak mengalami perubahan.
Leave A Comment