IHSG Hari Ini 7 November 2023 dibuka di 6.878,836 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.849-6.887.
Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 6.843,790 pada pukul 16.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 7 November 2023 Melemah di 6.843,790
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Selasa, 7 November 2023 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami penurunan sebesar 35,046 poin atau 0,51%. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.887,023 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.806,882
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 193 saham yang mengalami kenaikan dan 340 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 226 saham yang nilainya tidak berubah dan 101 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 913,430. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 8 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 33 saham. Sedangkan, terdapat 4 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Darma Henwa Tbk. (DEWA).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI), PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA).Â
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 5.250 | 25.700.000 |
AMRT | 2.890 | 24.422.285 |
MEDC | 1.175 | 20.254.504 |
AMMN | 6.850 | 19.836.980 |
GOTO | 77 | 17.135.153 |
JSMR | 4.420 | 14.708.644 |
BMRI | 5.875 | 12.755.850 |
TKIM | 7.400 | 8.796.317 |
HILL | 2.340 | 7.106.233 |
PWON | 420 | 5.109.493 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
GOTO | 77 | 2230.118 |
BBRI | 5.250 | 492.592 |
DEWA | 72 | 357.400 |
MEDC | 1.175 | 172.940 |
FREN | 52 | 137.760 |
PWON | 420 | 121.838 |
CPRO | 55 | 101.222 |
AMRT | 2.890 | 85.218 |
BSML | 184 | 64.912 |
HUMI | 152 | 64.052 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.570 | -87.000.000 |
BBNI | 4.940 | -61.000.000 |
ASII | 5.825 | -51.000.000 |
PGAS | 1.210 | -34.000.000 |
ICBP | 10.475 | -33.000.000 |
BRPT | 1.055 | -32.000.000 |
MDKA | 2.510 | -31.000.000 |
PGEO | 1.365 | -21.000.000 |
UNTR | 23.375 | -21.000.000 |
MAPI | 1.600 | -20.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUMI | 109 | -582.281 |
BIPI | 108 | -571.329 |
SCMA | 148 | -423.191 |
BRPT | 1.055 | -294.302 |
PGAS | 1.210 | -281.821 |
BRMS | 183 | -257.439 |
TLKM | 3.570 | -242.987 |
MTEL | 610 | -154.747 |
PGEO | 1.365 | -150.255 |
CARE | 162 | -142.370 |
Ingin mulai investasi saham? Konsultasikan langsung bersama ahlinya, Perencana Keuangan Finansialku.
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
STTP | 9.300 | 1.500 |
MKPI | 27.450 | 375 |
SOHO | 5.300 | 350 |
MPRO | 2.450 | 280 |
TCPI | 8.200 | 225 |
HILL | 2.200 | 140 |
PTRO | 4.130 | 110 |
BREN | 4.290 | 100 |
AMRT | 2.810 | 80 |
FMII | 304 | 76 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
DSSA | 51.000 | -1000 |
GGRM | 22.550 | -750 |
UNTR | 23.750 | -375 |
JECC | 3.300 | -330 |
ITMG | 25.650 | -300 |
EDGE | 18.050 | -300 |
MASA | 2.570 | -270 |
PRDA | 5.925 | -225 |
PNGO | 1.730 | -215 |
INKP | 8.700 | -200 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 7 November 2023 Dibuka di 6.878,836
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 7 November 2023 (Senin) dibuka di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.849-6.887 setelah penutupan IHSG 6 November 2023 berada di 6.878,836.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.858,862 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 192 saham yang mengalami kenaikan dan 222 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 245 saham yang nilainya tidak berubah dan 201 saham tidak ada perdagangan.
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan Finansialku. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan tidak ada perubahan dari penutupan hari Senin pada pembukaan di posisi 918,855 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 911-920. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 914,611 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 7 saham yang mengalami kenaikan dan 29 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 9 saham yang tidak mengalami perubahan.
Leave A Comment