Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 8 Agustus 2019 (Kamis) bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona hijau dengan rentang 6.224-6.256 setelah penutupan IHSG 7 Agustus 2019 berada di 6.204,195.
IHSG Hari Ini 8 Agustus 2019
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.237,808 (pukul 09:46 WIB). Pada awal-awal perdagangan terdapat 236 saham yang mengalami kenaikan dan 107 saham mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat 143 saham yang nilainya tidak berubah dan 275 saham tidak ada perdagangan.
Pada pembukaan hari ini, semua sektor berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor infrastruktur dengan kenaikan sebesar 13,5 poin atau 1,02 persen.
Per pukul 09:46 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti PT Bumi Resources Tbk (BUMI), Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME).
Sedangkan, saham-saham yang mencetak net sell adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP), PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPS).
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 4.250 | 20.474.241 |
BMRI | 7.400 | 17.594.197 |
INDF | 7.350 | 15.036.933 |
BBRI | 4.260 | 10.358.089 |
HMSP | 2.930 | 6.180.620 |
CPIN | 4.710 | 4.511.388 |
ADRO | 1.115 | 2.705.032 |
EXCL | 3.340 | 2.439.119 |
ICBP | 11.300 | 2.092.883 |
MDKA | 5.475 | 1.326.242 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUMI | 104 | 55.051 |
HOME | 60 | 54.481 |
TLKM | 4.250 | 44.808 |
BMRI | 7.350 | 25.356 |
ADRO | 1.115 | 21.065 |
INDF | 7.325 | 20.452 |
HMSP | 2.930 | 18.467 |
GIAA | 480 | 17.959 |
BBRI | 4.270 | 14.747 |
FREN | 167 | 12.526 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBNI | 7.900 | -11.655.817 |
BBCA | 29.950 | -10.226.980 |
BTPS | 3.260 | -6.905.404 |
ANTM | 1.040 | -4.379.798 |
UNTR | 23.025 | -2.665.035 |
ISAT | 3.390 | -2.642.204 |
ITMG | 15.375 | -2.574.187 |
KBLI | 615 | -1.221.952 |
INTP | 21.650 | -1.112.520 |
MNCN | 1.280 | -1.065.423 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ANTM | 1.040 | -40.172 |
IIKP | 50 | -22.749 |
BTPS | 3.230 | -20.837 |
KBLI | 615 | -20.225 |
BKSL | 139 | -15.505 |
BBNI | 7.875 | -14.635 |
BRPT | 725 | -13.023 |
TRAM | 119 | -12.341 |
APLN | 179 | -9.698 |
MNCN | 1.280 | -8.368 |
IHSG Hari Ini 8 Agustus 2019: Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona hijau pada pembukaan di posisi 981,460 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 981-987. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 981,678 (pukul 09:46 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 32 saham yang mengalami kenaikan dan 7 saham mengalami penurunan. Sedangkan, terdapat 6 saham yang tidak mengalami perubahan.
Informasi update saham-saham di LQ45:
Leave A Comment