Kurs Dollar Hari Ini 1 September 2023 yaitu Rp15.075 – Rp15.375 di Bank BCA (per 08:03 WIB) dan Rp15.050 – Rp15.350 di Bank Mandiri (per 09:43 WIB).

Pada Hari Kamis (31 Agustus 2023) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, Rp15.060 – Rp15.360 sementara di Bank Mandiri sama, yaitu Rp15.050 – Rp15.350.

 

Kurs Dollar Hari Ini 1 September 2023

Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp15.375,00
  • Harga Beli = Rp15.075,00

 

Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp15.350,00
  • Harga Beli = Rp15.050,00

 

Keterangan:

  • Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
  • Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
  • TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).

 

Informasi update kurs hari ini:

 

Kurs Bank BCA

Kode BCA Beli* BCA Jual*
1. AUD 9,747.25 10,003.25
2. CAD 11,137.30 11,403.30
3. CHF 17,052.75 17,451.75
4. CNY 2,017.70 2,180.60
5. DKK 2,187.15 2,252.75
6. EUR 16,333.65 16,704.65
7. GBP 19,069.75 19,514.75
8. HKD 1,911.85 1,971.35
9. JPY 103.07 106.27
10. MYR 3,242.50 3,328.50
11. NOK N/A N/A
12. NZD 8,948.90 9,218.90
13. SAR 4,005.90 4,005.90
14. SEK 1,368.35 1,413.45
15. SGD 11,157.50 11,388.50
16. THB 430.30 439.30
17. USD 15,075.00 15,375.00

Sumber Kurs Dollar: Bca.co.id

Keterangan:

  • *TT Counter di Bank BCA
  • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Bank Mandiri

Kode Mandiri Beli* Mandiri Jual*
1. AUD 9.669,00 10.057,00
2. CAD 11.091,00 11.423,00
3. CHF 16.850,00 17.584,00
4. CNY 2.043,00 2.146,00
5. DKK 2.127,00 2.301,00
6. EUR 16.244,00 16.726,00
7. GBP 18.997,00 19.532,00
8. HKD 1.868,00 2.011,00
9. JPY 102,74 106,34
10. MYR 3.157,00 3.416,00
11. NOK 1.374,00 1.489,00
12. NZD 8.912,00 9.255,00
13. SAR 3.875,00 4.242,00
14. SEK 1.347,00 1.431,00
15. SGD 11.081,00 11.438,00
16. THB 413,00 457,00
17. USD 15.050,00 15.350,00

Sumber Kurs Dollar: Bankmandiri.co.id

Keterangan:

    • *TT Counter di Bank Mandiri
    • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Kementerian Keuangan

Kode Nilai Perubahan
1. AUD 9.837,31 -22,22
2. BND 11.272,13 10,02
3. CAD 11.286,23 -47,56
4. CHF 17.367,74 -53,07
5. CNY 2.098,92 3,01
6. DKK 2.226,37 -12,16
7. EUR 16.593,77 -86,47
8. GBP 19.404,96 -83,98
9. HKD 1.952,01 -5,42
10. INR 7,28 -0,01
11. JPY 184,86 0,42
12. KRW 11,48 0,03
13. KWD 184,86 0,42
14. LKR 47,33 -0,44
15. MMK 10.493,95 -18,63
16. MYR 3.292,39 -11,87
17. NOK 1.437,09 -12,24
18. NZD 9.086,15 -18,96
19. PHP 270,31 -0,28
20. PKR 51,13 -0,94
21. SAR 4.079,95 -4,95
22. SEK 1.395,39 -10,97
23. SGD 11.285,73 2,52
24. THB 436,61 3,45
25. USD 15.305,00 -17,00

Sumber Kurs Dollar: Kemenkeu.go.id

Keterangan:

  • Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen

 

Mau untung maksimal dari trading? Baca ebook ini!

Banner Iklan Ebook Belajar Trading Untuk Pemula - HP
Banner Iklan Ebook Belajar Trading Untuk Pemula - PC

 

Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka.

Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!

 

Sumber data kurs dollar hari ini:

  • Bca.co.id
  • Bankmandiri.co.id
  • Kemenkeu.go.id