Kurs Dollar Hari Ini 2 November 2022 yaitu Rp15.504 – Rp15.804 di Bank BCA (per 08:01 WIB) dan Rp15.425 – Rp15.775 di Bank Mandiri (per 09:06 WIB).

Pada Hari Selasa (1 November 2022) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, yaitu Rp15.469 – Rp15.769 sementara di Bank Mandiri juga berbeda, yaitu Rp15.375 – Rp15.725.

 

Kurs Dollar Hari Ini 2 November 2022

Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp15.804,00
  • Harga Beli = Rp15.504,00

 

Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp15.775,00
  • Harga Beli = Rp15.425,00

 

Keterangan:

  • Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat Anda akses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
  • Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
  • Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
  • TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).

 

Informasi update kurs hari ini:

 

Kurs Bank BCA

Kode BCA Beli* BCA Jual*
1. AUD 9,878.95 10,133.95
2. CAD 11,359.30 11,623.30
3. CHF 15,513.05 15,861.05
4. CNY 2,062.75 2,225.45
5. DKK 2,053.70 2,113.50
6. EUR 15,314.75 15,658.75
7. GBP 17,803.65 18,216.65
8. HKD 1,964.50 2,024.00
9. JPY 104.75 107.93
10. MYR 3,255.45 3,340.45
11. NOK N/A N/A
12. NZD 9,010.30 9,280.30
13. SAR 4,112.75 4,112.75
14. SEK 1,401.40 1,446.40
15. SGD 10,961.92 11,181.92
16. THB 411.80 419.80
17. USD 15,504.00 15,804.00

Sumber Kurs Dollar: Bca.co.id

Keterangan:

  • *TT Counter di Bank BCA
  • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Bank Mandiri

Kode Mandiri Beli* Mandiri Jual*
1. AUD 9.769,00 10.191,00
2. CAD 11.276,00 11.644,00
3. CHF 15.287,00 15.957,00
4. CNY 2.088,00 2.198,00
5. DKK 1.993,00 2.154,00
6. EUR 15.165,00 15.673,00
7. GBP 17.663,00 18.226,00
8. HKD 1.913,00 2.065,00
9. JPY 103,91 107,83
10. MYR 3.160,00 3.424,00
11. NOK 1.447,00 1.572,00
12. NZD 8.942,00 9.315,00
13. SAR 3.964,00 4.350,00
14. SEK 1.372,00 1.461,00
15. SGD 10.851,00 11.226,00
16. THB 395,00 436,00
17. USD 15.425,00 15.775,00

Sumber Kurs Dollar: Bankmandiri.co.id

Keterangan:

    • *TT Counter di Bank Mandiri
    • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Kementerian Keuangan

Kode Nilai Perubahan
1. AUD 9.993,95 203,38
2. BND 11.027,96 101,47
3. CAD 11.453,83 141,44
4. CHF 15.680,94 143,95
5. CNY 2.143,66 -1,68
6. DKK 2.088,18 37,68
7. EUR 15.536,65 284,10
8. GBP 17.938,05 414,08
9. HKD 1.985,25 7,35
10. INR 7,43 0,03
11. JPY 188,73 0,84
12. KRW 10,91 0,06
13. KWD 188,73 0,84
14. LKR 42,60 0,24
15. MMK 10.570,75 164,72
16. MYR 3.297,32 10,63
17. NOK 1.504,69 36,28
18. NZD 9.008,76 184,83
19. PHP 266,53 2,94
20. PKR 70,58 0,08
21. SAR 4.146,22 13,92
22. SEK 1.419,08 30,18
23. SGD 11.029,22 105,40
24. THB 410,45 4,11
25. USD 15.584,00 58,00

Sumber Kurs Dollar: Kemenkeu.go.id

Keterangan:

  • Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen

 

Mau untung maksimal dari trading? Baca ebook ini di Aplikasi Finansialku.

Banner Iklan Ebook Belajar Trading Untuk Pemula - HP
Banner Iklan Ebook Belajar Trading Untuk Pemula - PC

 

Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka. Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!

 

Sumber data kurs dollar hari ini:

  • Bca.co.id
  • Bankmandiri.co.id
  • Kemenkeu.go.id