Kurs Dollar Hari Ini 3 Agustus 2023 yaitu Rp15.053 – Rp15.335 di Bank BCA (per 08:01 WIB) dan Rp14.975 – Rp15.325 di Bank Mandiri (per 09:25 WIB).
Pada Hari Rabu (2 Agustus 2023) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, Rp14.970 – Rp15.270 sementara di Bank Mandiri juga berbeda, yaitu Rp14.900 – Rp15.250.
Kurs Dollar Hari Ini 3 Agustus 2023
Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:
- Harga Jual = Rp15.335,00
- Harga Beli = Rp15.053,00
Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:
- Harga Jual = Rp15.325,00
- Harga Beli = Rp14.975,00
Keterangan:
- Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat Anda akses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
- Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
- Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
- TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).
Informasi update kurs hari ini:
Kurs Bank BCA
Kode | BCA Beli* | BCA Jual* |
---|---|---|
1. AUD | 9,792.20 | 10,049.20 |
2. CAD | 11,236.75 | 11,505.75 |
3. CHF | 17,114.60 | 17,515.60 |
4. CNY | 2,028.65 | 2,191.85 |
5. DKK | 2,201.00 | 2,267.20 |
6. EUR | 16,433.75 | 16,806.75 |
7. GBP | 19,082.30 | 19,528.30 |
8. HKD | 1,916.10 | 1,975.80 |
9. JPY | 104.35 | 107.59 |
10. MYR | 3,285.05 | 3,373.05 |
11. NOK | N/A | N/A |
12. NZD | 9,096.55 | 9,369.55 |
13. SAR | 3,997.00 | 3,997.00 |
14. SEK | 1,397.80 | 1,443.70 |
15. SGD | 11,197.10 | 11,429.10 |
16. THB | 435.90 | 444.90 |
17. USD | 15,035.00 | 15,335.00 |
Sumber Kurs Dollar: Bca.co.id
Keterangan:
- *TT Counter di Bank BCA
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kurs Bank Mandiri
Kode | Mandiri Beli* | Mandiri Jual* |
---|---|---|
1. AUD | 9.704,00 | 10.126,00 |
2. CAD | 11.170,00 | 11.544,00 |
3. CHF | 16.882,00 | 17.679,00 |
4. CNY | 2.053,00 | 2.164,00 |
5. DKK | 2.136,00 | 2.320,00 |
6. EUR | 16.316,00 | 16.855,00 |
7. GBP | 18.979,00 | 19.578,00 |
8. HKD | 1.868,00 | 2.018,00 |
9. JPY | 103,78 | 107,80 |
10. MYR | 3.190,00 | 3.467,00 |
11. NOK | 1.414,00 | 1.538,00 |
12. NZD | 9.030,00 | 9.406,00 |
13. SAR | 3.855,00 | 4.234,00 |
14. SEK | 1.372,00 | 1.463,00 |
15. SGD | 11.096,00 | 11.493,00 |
16. THB | 418,00 | 463,00 |
17. USD | 14.975,00 | 15.325,00 |
Sumber Kurs Dollar: Bankmandiri.co.id
Keterangan:
-
- *TT Counter di Bank Mandiri
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kurs Kementerian Keuangan
Kode | Nilai | Perubahan |
---|---|---|
1. AUD | 10.114,99 | -60,16 |
2. BND | 11.295,33 | -19,76 |
3. CAD | 11.385,27 | 5,81 |
4. CHF | 17.344,33 | -64,30 |
5. CNY | 2.099,26 | 13,35 |
6. DKK | 2.226,72 | -25,44 |
7. EUR | 16.593,78 | -187,25 |
8. GBP | 19.335,06 | -102,07 |
9. HKD | 1.925,69 | 5,37 |
10. INR | 7,15 | 0,01 |
11. JPY | 183,35 | 0,43 |
12. KRW | 11,77 | -0,05 |
13. KWD | 183,35 | 0,43 |
14. LKR | 45,61 | -0,69 |
15. MMK | 10.686,37 | -46,62 |
16. MYR | 3.302,37 | 5,92 |
17. NOK | 1.484,45 | -6,44 |
18. NZD | 9.312,36 | -69,95 |
19. PHP | 275,04 | -0,18 |
20. PKR | 52,42 | -0,64 |
21. SAR | 4.007,03 | 7,45 |
22. SEK | 1.437,94 | -19,57 |
23. SGD | 11.304,94 | -15,11 |
24. THB | 437,13 | -0,49 |
25. USD | 15.031,00 | 26,00 |
Sumber Kurs Dollar: Kemenkeu.go.id
Keterangan:
- Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen
Mau untung maksimal dari trading? Baca ebook ini!
Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka.
Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!
Sumber data kurs dollar hari ini:
- Bca.co.id
- Bankmandiri.co.id
- Kemenkeu.go.id
Leave A Comment