Kurs Dollar Hari Ini 3 November 2023 yaitu Rp15.700 – Rp16.000 di Bank BCA (per 08:00 WIB) dan Rp15.600 – Rp15.950 di Bank Mandiri (per 10:10 WIB).

Pada Hari Kamis (2 November 2023) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, Rp15.725 – Rp16.025 sementara di Bank Mandiri juga berbeda, yaitu Rp15.645- Rp15.995.

 

Kurs Dollar Hari Ini 3 November 2023

Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp16.000,00
  • Harga Beli = Rp15.700,00

 

Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp15.950,00
  • Harga Beli = Rp15.600,00

 

Keterangan:

  • Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
  • Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
  • TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).

 

Informasi update kurs hari ini:

 

Kurs Bank BCA

Kode BCA Beli* BCA Jual*
1. AUD 10,055.35 10,312.35
2. CAD 11,386.50 11,648.50
3. CHF 17,317.35 17,707.35
4. CNY 2,082.40 2,244.80
5. DKK 2,227.70 2,292.30
6. EUR 16,658.05 17,024.05
7. GBP 19,103.10 19,537.10
8. HKD 1,995.65 2,055.25
9. JPY 103.83 106.95
10. MYR 3,292.60 3,377.60
11. NOK N/A N/A
12. NZD 9,192.15 9,464.15
13. SAR 4,171.00 4,171.00
14. SEK 1,405.10 1,449.90
15. SGD 11,500.10 11,728.10
16. THB 436.60 444.60
17. USD 15,700.00 16,000.00

Sumber Kurs Dollar: Bca.co.id

Keterangan:

  • *TT Counter di Bank BCA
  • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Bank Mandiri

Kode Mandiri Beli* Mandiri Jual*
1. AUD 9.936,00 10.361,00
2. CAD 11.292,00 11.657,00
3. CHF 17.036,00 17.811,00
4. CNY 2.101,00 2.211,00
5. DKK 2.158,00 2.338,00
6. EUR 16.496,00 17.031,00
7. GBP 18.949,00 19.536,00
8. HKD 1.941,00 2.094,00
9. JPY 102,99 106,82
10. MYR 3.192,00 3.458,00
11. NOK 1.358,00 1.472,00
12. NZD 9.108,00 9.484,00
13. SAR 4.016,00 4.406,00
14. SEK 1.377,00 1.466,00
15. SGD 11.375,00 11.769,00
16. THB 419,00 463,00
17. USD 15.600,00 15.950,00

Sumber Kurs Dollar: Bankmandiri.co.id

Keterangan:

    • *TT Counter di Bank Mandiri
    • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Kementerian Keuangan

Kode Nilai Perubahan
1. AUD 10.074,14 79,23
2. BND 11.601,89 116,88
3. CAD 11.541,71 14,13
4. CHF 17.749,54 157,69
5. CNY 2.172,92 19,80
6. DKK 2.257,78 23,52
7. EUR 16.851,45 180,97
8. GBP 19.339,35 145,70
9. HKD 2.034,13 18,25
10. INR 7,58 0,07
11. JPY 191,21 1,72
12. KRW 11,77 0,12
13. KWD 191,21 1,72
14. LKR 48,73 0,06
15. MMK 10.608,87 79,03
16. MYR 3.325,52 5,94
17. NOK 1.424,83 -9,23
18. NZD 9.268,07 7,82
19. PHP 279,77 2,01
20. PKR 56,96 0,21
21. SAR 4.241,48 36,81
22. SEK 1.432,08 -7,21
23. SGD 11.622,13 117,59
24. THB 439,37 5,70
25. USD 15.912,00 140,00

Sumber Kurs Dollar: Kemenkeu.go.id

Keterangan:

  • Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen

 

Mau untung maksimal dari trading? Baca ebook ini!

Banner Iklan Ebook Belajar Trading Untuk Pemula - HP
Banner Iklan Ebook Belajar Trading Untuk Pemula - PC

 

Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka.

Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!

 

Sumber data kurs dollar hari ini:

  • Bca.co.id
  • Bankmandiri.co.id
  • Kemenkeu.go.id