Kurs Dollar Hari Ini 7 Maret 2023 yaitu Rp15.179 – Rp15.479 di Bank BCA (per 09:07 WIB) dan Rp15.100 – Rp15.450 di Bank Mandiri (per 09:07 WIB).

Pada Hari Senin (6 Maret 2023) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, Rp15.155 – Rp15.455 sementara di Bank Mandiri juga berbeda, yaitu Rp15.075 – Rp15.425.

 

Kurs Dollar Hari Ini 7 Maret 2023

Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp15.479,00
  • Harga Beli = Rp15.179,00

 

Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:

  • Harga Jual = Rp15.450,00
  • Harga Beli = Rp15.100,00

 

Keterangan:

  • Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
  • Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
  • TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).

 

Informasi update kurs hari ini:

 

Kurs Bank BCA

Kode BCA Beli* BCA Jual*
1. AUD 10,186.75 10,449.75
2. CAD 11,122.80 11,386.80
3. CHF 16,286.90 16,661.90
4. CNY 2,123.95 2,288.85
5. DKK 2,171.95 2,236.65
6. EUR 16,197.05 16,564.05
7. GBP 18,218.35 18,645.35
8. HKD 1,923.10 1,982.60
9. JPY 110.95 114.38
10. MYR 3,378.70 3,468.70
11. NOK N/A N/A
12. NZD 9,352.15 9,629.15
13. SAR 4,031.10 4,031.10
14. SEK 1,445.15 1,492.05
15. SGD 11,275.42 11,506.42
16. THB 438.65 447.65
17. USD 15,179.00 15,479.00

Sumber Kurs Dollar: Bca.co.id

Keterangan:

  • *TT Counter di Bank BCA
  • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Bank Mandiri

Kode Mandiri Beli* Mandiri Jual*
1. AUD 10.067,00 10.497,00
2. CAD 11.041,00 11.407,00
3. CHF 16.042,00 16.776,00
4. CNY 2.147,00 2.263,00
5. DKK 2.105,00 2.284,00
6. EUR 16.052,00 16.583,00
7. GBP 18.087,00 18.664,00
8. HKD 1.873,00 2.022,00
9. JPY 110,08 114,40
10. MYR 3.272,00 3.557,00
11. NOK 1.406,00 1.529,00
12. NZD 9.275,00 9.656,00
13. SAR 3.886,00 4.267,00
14. SEK 1.415,00 1.509,00
15. SGD 11.154,00 11.551,00
16. THB 419,00 465,00
17. USD 15.100,00 15.450,00

Sumber Kurs Dollar: Bankmandiri.co.id

Keterangan:

    • *TT Counter di Bank Mandiri
    • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Kementerian Keuangan

Kode Nilai Perubahan
1. AUD 10.361,73 -154,11
2. BND 11.329,65 -53,95
3. CAD 11.220,77 -116,51
4. CHF 16.313,00 -142,36
5. CNY 2.198,58 -17,90
6. DKK 2.166,58 -15,93
7. EUR 16.130,44 -129,27
8. GBP 18.279,72 -62,02
9. HKD 1.936,93 1,43
10. INR 7,24 0,00
11. JPY 183,55 0,02
12. KRW 11,69 -0,15
13. KWD 183,55 0,02
14. LKR 41,58 -0,06
15. MMK 11.249,85 -123,25
16. MYR 3.425,70 -36,09
17. NOK 1.472,56 -17,42
18. NZD 9.446,16 -118,15
19. PHP 275,95 -0,08
20. PKR 58,09 1,07
21. SAR 4.050,22 1,03
22. SEK 1.458,24 -0,37
23. SGD 11.321,27 -73,50
24. THB 438,95 -5,38
25. USD 15.194,00 3,00

Sumber Kurs Dollar: Kemenkeu.go.id

Keterangan:

  • Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen

 

Mau untung maksimal dari trading? Baca ebook ini di Aplikasi Finansialku.

Banner Iklan Ebook Belajar Trading Untuk Pemula - HP
Banner Iklan Ebook Belajar Trading Untuk Pemula - PC

 

Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka.

Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!

 

Sumber data kurs dollar hari ini:

  • Bca.co.id
  • Bankmandiri.co.id
  • Kemenkeu.go.id