Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Rabu, 02 Oktober 2019 bergerak di zona merah pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 6.055,425 pada pukul 16.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Rabu, 02 Oktober 2019, mengalami penurunan sebesar 82,82 poin atau 1,34 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.153,996 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.051,688.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 116 saham yang mengalami kenaikan dan 313 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 120 saham yang nilainya tidak berubah dan 107 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, semua sektor berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor pertambangan sebesar 28,56 poin atau 1,80 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 941,742. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebanyak 6 saham dan yang mengalami penurunan sebanyak 36 saham. Sedangkan, terdapat 3 saham yang tidak berubah.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Timah Tbk (TINS), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 30.250 | 10.798.530 |
PGAS | 2.060 | 19.904.982 |
BRPT | 1.005 | 17.276.434 |
INDF | 7.675 | 9.412.595 |
MNCN | 1.235 | 8.938.842 |
ICBP | 12.200 | 8.866.680 |
UNTR | 20.200 | 5.535.562 |
FREN | 179 | 4.835.658 |
ANTM | 920 | 4.357.771 |
SCMA | 1.165 | 3.686.884 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
FREN | 179 | 257.655 |
BRPT | 1.005 | 170.359 |
BULL | 196 | 112.939 |
PGAS | 2.060 | 95.822 |
WEGE | 298 | 95.188 |
TDPM | 298 | 76.602 |
MNCN | 1.235 | 72.565 |
ISSP | 130 | 55.120 |
SRIL | 306 | 48.901 |
ANTM | 920 | 46.683 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.930 | -12.823.474 |
TBIG | 6.250 | -47.567.518 |
UNVR | 45.450 | -42.246.788 |
TOWR | 620 | -36.730.233 |
TINS | 900 | -31.645.994 |
MDKA | 5.950 | -22.083.337 |
BBNI | 6.925 | -17.895.040 |
INCO | 3.330 | -16.604.316 |
HMSP | 2.240 | -13.012.609 |
ASII | 6.450 | -12.215.295 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TOWR | 620 | -584.762 |
TINS | 900 | -339.068 |
BBRI | 3.930 | -321.096 |
HOME | 79 | -255.822 |
LPKR | 232 | -253.356 |
PWON | 615 | -188.203 |
TBIG | 6.250 | -76.255 |
ELSA | 306 | -64.803 |
PNLF | 292 | -61.128 |
PPRO | 96 | -60.520 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Sinarmas Multiartha Tbk (SMMA) 13,41%
- PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI) 6,92%
- PT Bank Artos Indonesia Tbk (ARTO) 24,72%
Top losers IHSG adalah:
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 2,72%
- PT Citra Tubindo Tbk (CTBN) 24,88%
- PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) 15,92%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
5 kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Leave A Comment