Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Kamis, 12 September 2019 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 6.342,174 pada pukul 16.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Kamis, 12 September 2019, mengalami penurunan sebesar 39,78 poin atau 0,62 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.414,484 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.327,524.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 187 saham yang mengalami kenaikan dan 227 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 176 saham yang nilainya tidak berubah dan 174 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor agrikultur, pertambangan, industri dasar, industri lainnya, consumer, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan manufaktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor industri lainnya sebesar 24,7 poin atau 2,02 persen.
Sedangkan, hanya sektor properti yang berada di zona hijau dengan kenaikan sebesar 0,5 poin atau 0,11 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 992,620. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebanyak 9 saham dan yang mengalami penurunan sebanyak 33 saham. Sedangkan, terdapat 3 saham yang tidak berubah.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS), PT Mas Murni Indonesia Tbk (MAMI), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), PT MNC Investama Tbk (BHIT).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 4.280 | 59.938.645 |
HMSP | 2.820 | 46.654.368 |
UNVR | 46.075 | 28.605.720 |
TINS | 1.225 | 22.296.594 |
EXCL | 3.350 | 18.503.323 |
TOWR | 640 | 12.037.318 |
DMAS | 300 | 9.050.269 |
KLBF | 1.690 | 5.832.820 |
FIRE | 3.080 | 4.334.464 |
TDPM | 316 | 3.468.024 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
DMAS | 300 | 302.498 |
MAMI | 130 | 189.822 |
TOWR | 640 | 189.753 |
TINS | 1.225 | 181.150 |
HMSP | 2.820 | 165.035 |
BUMI | 97 | 150.300 |
BBRI | 4.280 | 138.831 |
TDPM | 316 | 110.331 |
PNLF | 300 | 85.754 |
FREN | 153 | 55.666 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
GGRM | 68.275 | -99.316.488 |
BMRI | 7.150 | -90.324.315 |
BBNI | 7.875 | -72.582.427 |
TLKM | 4.170 | -48.957.985 |
UNTR | 23.050 | -38.345.055 |
MDKA | 5.825 | -27.801.875 |
BBTN | 2.210 | -26.042.021 |
ADRO | 1.435 | -23.917.893 |
TBIG | 5.875 | -22.426.957 |
INCO | 3.850 | -21.567.742 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
LPKR | 276 | -248.994 |
SRIL | 332 | -224.018 |
BHIT | 73 | -175.772 |
ADRO | 1.435 | -165.370 |
BRPT | 1.050 | -153.666 |
BMRI | 7.150 | -125.362 |
TELE | 390 | -120.732 |
BBTN | 2.210 | -117.469 |
TLKM | 4.170 | -116.760 |
HOME | 99 | -91.913 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) 13,65%
- PT Pollux Properti Indonesia Tbk (POLL) 7,97%
- Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) 2,46%
Top losers IHSG adalah:
- PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) 1,17%
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 4,56%
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) 3,76%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
5 kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Leave A Comment