Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Senin, 20 Agustus 2018 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 5.892,192 pada pukul 16.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Kamis, 20 Agustus 2018, ditutup pada 108,39 poin atau 1,87 persen dari penutupan kemarin, Kamis, 16 Agustus 2018. IHSG berada di posisi tertinggi di 5.919,33 dan berada di titik terendah pada kedudukan 5.833,53.
Pada awal-awal perdagangan terdapat 142 saham yang mengalami kenaikan dan 25 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 80 saham yang nilainya tidak berubah dan 414 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 278 saham yang mengalami kenaikan dan 134 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 122 saham yang nilainya tidak berubah dan 134 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, semua sektor berada di zona hijau. Sektor industri lainnya mengalami kenaikan yang paling tinggi yaitu 43,39 poin atau 3,55% dari sektor lainnya.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau, pada posisi 926,139. Dengan saham-saham yang nilainya naik sebesar 40 saham, yang nilainya mengalami penurunan 5 saham.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Trada Alam Minera Tbk (TRAMI), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPS).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 23.900 | 18.453.038 |
INKP | 18.200 | 98.679.890 |
BBRI | 3.180 | 76.872.601 |
CPIN | 4.910 | 33.157.111 |
BBNI | 7.275 | 20.781.417 |
HMSP | 3.650 | 15.982.861 |
BTPS | 1.600 | 15.634.327 |
PTBA | 4.260 | 12.522.126 |
TKIM | 14.125 | 9.550.145 |
MAIN | 1.500 | 9.223.346 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TRAM | 224 | 297.188 |
BBRI | 3.180 | 242.459 |
BTPS | 1.600 | 97.959 |
ANTM | 855 | 97.800 |
MAPI | 825 | 91.521 |
BBCA | 23.900 | 78.046 |
BKSL | 126 | 76.087 |
MYRX | 130 | 67.933 |
CPIN | 4.910 | 67.070 |
ACES | 1.335 | 65.359 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BMRI | 6.725 | -12.575.090 |
TLKM | 3.390 | -10.544.305 |
BBTN | 2.510 | -65.526.084 |
SMGR | 8.450 | -31.175.848 |
ERAA | 2.590 | -29.678.069 |
GGRM | 73.275 | -18.283.355 |
BSDE | 1.200 | -18.216.869 |
UNTR | 34.975 | -14.548.110 |
AKRA | 4.030 | -13.414.821 |
PGAS | 1.860 | -12.396.780 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.390 | -310.735 |
BBTN | 2.510 | -259.520 |
CFIN | 272 | -219.697 |
BMRI | 6.725 | -185.735 |
BNBR | 70 | -155.525 |
BSDE | 1.200 | -151.809 |
PNLF | 206 | -134.411 |
ERAA | 2.590 | -114.689 |
BRMS | 61 | -74.758 |
BUMI | 226 | -69.348 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) 1,19%
- PT Astra International Tbk (ASII) 4,22%
- PR Bank Central Asia Tbk (BBCA) 2,24%
Top losers IHSG adalah:
- PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) 0,41%
- PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) 1,52%
- PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) 0,38%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
Leave A Comment